YangHansen
- Portland Trail Blazers
- #16
- Centro
- Est/Pes2.16 m, 122 kg
- FDN26/6/2005 (20)
- Info Draft2025: Rd 1, Sel. 16 (MEM)
- EstatusActivo
- ExperienciaNovato
Splits 2025-26
| split |
| Total |
| Local |
| Visitante |
| vs. División |
| vs. Conferencia |
| 3 días descanso |
| Mes |
| Octubre |
| Noviembre |
| Diciembre |
| Enero |
| Febrero |
| Marzo |
| Abril |
| Pre-Juego de Estrellas |
| Post-Juego de Estrellas |
| Resultado |
| Victorias |
| Derrotas |
| Posición |
| Como Abridor |
| Día |
| Lunes |
| Martes |
| Miércoles |
| Jueves |
| Viernes |
| Sábado |
| Domingo |
| Oponentes |
| vs. Atl |
| vs. BKN |
| vs. BOS |
| vs. Cha |
| vs. Chi |
| vs. Cle |
| vs. Dal |
| vs. Den |
| vs. GS |
| vs. Hou |
| vs. Ind |
| vs. LAC |
| vs. LAL |
| vs. Mem |
| vs. Mil |
| vs. Min |
| vs. NO |
| vs. NY |
| vs. Orl |
| vs. Phi |
| vs. Pho |
| vs. SA |
| vs. Sac |
| vs. Sea |
| vs. Tor |
| vs. Uta |
| vs. Was |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 43 | 7.0 | 0.7-2.3 | 31.0 | 0.1-1.0 | 11.9 | 0.7-0.8 | 82.4 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 0.7 | 2.2 |
| 25 | 6.5 | 0.7-2.2 | 32.1 | 0.1-0.8 | 9.5 | 0.6-0.8 | 76.2 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.9 | 2.2 |
| 18 | 7.7 | 0.7-2.4 | 29.5 | 0.2-1.2 | 14.3 | 0.7-0.7 | 92.3 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 2.3 |
| 10 | 6.1 | 0.8-2.7 | 29.6 | 0.2-1.1 | 18.2 | 0.9-1.3 | 69.2 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 2.7 |
| 28 | 7.3 | 0.7-2.4 | 29.4 | 0.1-1.1 | 12.9 | 0.5-0.7 | 75.0 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 2.1 |
| 19 | 8.1 | 1.1-3.1 | 35.6 | 0.2-1.2 | 13.0 | 0.9-1.2 | 77.3 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 3.3 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 5 | 5.8 | 0.4-1.8 | 22.2 | 0.0-0.6 | 0.0 | 1.0-1.2 | 83.3 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 1.8 |
| 6 | 7.8 | 1.3-4.3 | 30.8 | 0.2-1.8 | 9.1 | 0.3-0.3 | 100.0 | 0.3 | 1.8 | 2.2 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 3.2 |
| 6 | 10.7 | 0.8-2.5 | 33.3 | 0.3-1.2 | 28.6 | 0.7-0.7 | 100.0 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 2.2 | 1.2 | 2.7 |
| 11 | 8.5 | 0.6-2.4 | 26.9 | 0.2-1.1 | 16.7 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 0.9 | 2.0 |
| 8 | 4.1 | 0.6-1.8 | 35.7 | 0.0-0.8 | 0.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0.8 | 1.8 |
| 5 | 6.2 | 0.8-2.0 | 40.0 | 0.0-0.6 | 0.0 | 1.4-1.6 | 87.5 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 3.0 |
| 2 | 2.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 34 | 7.5 | 0.7-2.5 | 29.8 | 0.1-1.1 | 13.5 | 0.6-0.6 | 95.0 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 2.2 |
| 9 | 5.0 | 0.7-1.8 | 37.5 | 0.0-0.6 | 0.0 | 1.0-1.6 | 64.3 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 2.3 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 24 | 6.2 | 0.5-1.8 | 30.2 | 0.1-0.8 | 10.5 | 0.7-0.8 | 88.9 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.1 | 0.8 | 1.8 |
| 19 | 7.9 | 0.9-3.0 | 31.6 | 0.2-1.2 | 13.0 | 0.6-0.8 | 75.0 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 2.7 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 1 | 19.0 | 2.0-5.0 | 40.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 6 | 6.3 | 0.7-2.0 | 33.3 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.5-0.8 | 60.0 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 1.8 |
| 4 | 11.3 | 2.0-4.3 | 47.1 | 0.3-1.5 | 16.7 | 1.3-1.3 | 100.0 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 1.8 | 5.5 |
| 8 | 6.9 | 0.6-2.0 | 31.3 | 0.3-0.8 | 33.3 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 2.0 |
| 1 | 3.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
| 9 | 5.3 | 0.4-1.9 | 23.5 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.2-0.7 | 33.3 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.1 |
| 4 | 5.0 | 0.3-0.8 | 33.3 | 0.0-0.3 | 0.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
| 11 | 8.3 | 0.8-3.1 | 26.5 | 0.2-1.5 | 11.8 | 0.9-0.9 | 100.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 0.8 | 2.7 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 1 | 6.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 9.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 1 | 11.0 | 1.0-3.0 | 33.3 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
| 1 | 2.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 1 | 8.0 | 1.0-4.0 | 25.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2 | 4.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
| 1 | 10.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
| 1 | 8.0 | 1.0-4.0 | 25.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 2.0-6.0 | 33.3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 10.0 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.5-1.5 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
| 2 | 15.0 | 1.0-4.5 | 22.2 | 0.5-3.0 | 16.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 1.5 | 2.5 |
| 1 | 4.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 3.0-3.0 | 100.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| 2 | 3.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |
| 2 | 6.0 | 0.0-1.5 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
| 3 | 8.7 | 1.0-2.3 | 42.9 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.7 | 2.0 |
| 1 | 3.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 5.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
| 1 | 2.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 1 | 4.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 8.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 |
| 1 | 5.0 | 1.0-4.0 | 25.0 | 0.0-3.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 |
| 1 | 13.0 | 4.0-7.0 | 57.1 | 0.0-2.0 | 0.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 9.0 |
| 2 | 6.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |
| 2 | 5.5 | 0.5-1.5 | 33.3 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | 11.0 | 1.3-6.0 | 22.2 | 0.7-3.3 | 20.0 | 0.3-0.3 | 100.0 | 0.3 | 3.0 | 3.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.7 |
| 1 | 7.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 4 | 2.5 | 0.5-0.8 | 66.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 2.0 |
| 2 | 11.5 | 1.5-5.5 | 27.3 | 0.0-1.5 | 0.0 | 3.0-3.0 | 100.0 | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 6.0 |
Noroeste 2025-26
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |