WalterClayton Jr.
- Memphis Grizzlies
- #4
- Base
- Est/Pes1.93 m, 88 kg
- FDN6/3/2003 (23)
- Universidad
- Info Draft2025: Rd 1, Sel. 18 (WSH)
- EstatusFuera
Splits 2025-26
| split |
| Total |
| Local |
| Visitante |
| vs. División |
| vs. Conferencia |
| 3 días descanso |
| Mes |
| Octubre |
| Noviembre |
| Diciembre |
| Enero |
| Febrero |
| Marzo |
| Abril |
| Pre-Juego de Estrellas |
| Post-Juego de Estrellas |
| Resultado |
| Victorias |
| Derrotas |
| Posición |
| Como Abridor |
| Día |
| Lunes |
| Martes |
| Miércoles |
| Jueves |
| Viernes |
| Sábado |
| Domingo |
| Oponentes |
| vs. Atl |
| vs. BKN |
| vs. BOS |
| vs. Cha |
| vs. Chi |
| vs. Cle |
| vs. Dal |
| vs. Den |
| vs. Det |
| vs. GS |
| vs. Hou |
| vs. Ind |
| vs. LAC |
| vs. LAL |
| vs. Mem |
| vs. Mia |
| vs. Mil |
| vs. Min |
| vs. NY |
| vs. Orl |
| vs. Pho |
| vs. Por |
| vs. SA |
| vs. Sac |
| vs. Sea |
| vs. Tor |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 69 | 20.4 | 2.6-6.7 | 38.4 | 1.1-3.5 | 30.7 | 1.6-1.8 | 90.1 | 0.4 | 1.7 | 2.0 | 4.0 | 0.3 | 0.6 | 1.7 | 1.7 | 7.8 |
| 36 | 19.0 | 2.1-5.9 | 36.0 | 0.9-3.1 | 29.1 | 1.4-1.7 | 86.7 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 3.5 | 0.3 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 6.6 |
| 33 | 22.0 | 3.0-7.5 | 40.5 | 1.3-4.1 | 32.1 | 1.7-1.8 | 93.4 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 4.7 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 1.7 | 9.1 |
| 12 | 18.9 | 2.6-6.9 | 37.3 | 1.1-3.3 | 33.3 | 1.7-2.2 | 76.9 | 0.3 | 1.9 | 2.3 | 3.4 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 7.9 |
| 44 | 19.9 | 2.5-6.5 | 38.6 | 0.9-3.2 | 28.8 | 1.6-1.8 | 88.8 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 3.9 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 7.5 |
| 9 | 18.4 | 2.9-7.0 | 41.3 | 1.1-3.4 | 32.3 | 0.8-0.8 | 100.0 | 0.8 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 0.1 | 0.8 | 2.0 | 2.2 | 7.7 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 5 | 17.2 | 2.4-5.8 | 41.4 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.8-0.8 | 100.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.8 | 0.0 | 0.6 | 2.0 | 1.4 | 6.6 |
| 10 | 14.7 | 1.4-3.9 | 35.9 | 0.5-2.2 | 22.7 | 1.2-1.2 | 100.0 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 3.4 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 4.5 |
| 13 | 16.9 | 2.7-5.8 | 46.7 | 1.0-3.0 | 33.3 | 1.5-1.7 | 90.9 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 3.0 | 0.2 | 0.4 | 2.1 | 0.8 | 7.9 |
| 16 | 21.3 | 2.4-6.5 | 36.5 | 1.3-3.9 | 32.3 | 1.4-1.5 | 91.7 | 0.3 | 1.8 | 2.0 | 3.4 | 0.4 | 0.7 | 1.6 | 1.4 | 7.4 |
| 7 | 23.1 | 3.1-9.1 | 34.4 | 0.9-4.4 | 19.4 | 1.3-1.7 | 75.0 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 4.7 | 0.1 | 0.7 | 2.3 | 2.1 | 8.4 |
| 14 | 25.7 | 2.7-8.0 | 33.9 | 1.1-3.9 | 29.1 | 2.4-2.7 | 86.8 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 5.9 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 2.7 | 8.9 |
| 4 | 23.8 | 4.5-9.5 | 47.4 | 2.5-5.0 | 50.0 | 2.3-2.3 | 100.0 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.3 | 13.8 |
| 47 | 18.3 | 2.3-5.9 | 40.0 | 1.0-3.2 | 29.8 | 1.3-1.4 | 93.8 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 3.3 | 0.3 | 0.6 | 1.7 | 1.3 | 6.9 |
| 22 | 25.0 | 3.0-8.5 | 36.0 | 1.4-4.2 | 32.3 | 2.2-2.6 | 86.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 5.7 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 2.5 | 9.7 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 17 | 18.8 | 2.3-5.6 | 41.1 | 0.9-3.0 | 29.4 | 1.4-1.5 | 92.3 | 0.5 | 2.1 | 2.5 | 3.9 | 0.2 | 0.9 | 1.8 | 1.4 | 6.9 |
| 52 | 21.0 | 2.7-7.0 | 37.7 | 1.2-3.7 | 31.1 | 1.6-1.8 | 89.5 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 4.1 | 0.3 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 8.1 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 6 | 25.8 | 4.3-9.5 | 45.6 | 2.2-5.2 | 41.9 | 1.5-1.5 | 100.0 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 6.0 | 0.3 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 12.3 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 15 | 21.9 | 2.9-7.9 | 36.4 | 1.4-4.5 | 30.9 | 0.8-0.9 | 92.3 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 5.1 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 2.1 | 7.9 |
| 6 | 17.5 | 1.8-5.3 | 34.4 | 0.7-2.3 | 28.6 | 3.0-3.0 | 100.0 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 2.8 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 1.0 | 7.3 |
| 12 | 19.9 | 2.5-6.8 | 36.6 | 1.3-3.5 | 35.7 | 1.9-2.3 | 85.2 | 0.4 | 1.8 | 2.3 | 4.4 | 0.2 | 0.6 | 1.9 | 2.1 | 8.2 |
| 6 | 24.2 | 3.3-7.3 | 45.5 | 1.3-4.2 | 32.0 | 2.2-2.2 | 100.0 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 3.0 | 0.0 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 10.2 |
| 13 | 15.9 | 1.6-5.1 | 31.8 | 0.5-2.2 | 21.4 | 1.2-1.5 | 80.0 | 0.4 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 4.9 |
| 11 | 22.0 | 2.6-6.5 | 40.3 | 1.2-4.1 | 28.9 | 1.4-1.5 | 88.2 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 4.4 | 0.2 | 1.0 | 2.5 | 1.8 | 7.8 |
| 6 | 24.0 | 3.8-7.8 | 48.9 | 1.3-3.7 | 36.4 | 2.0-2.2 | 92.3 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 6.0 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 2.0 | 11.0 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 1 | 28.0 | 4.0-13.0 | 30.8 | 4.0-12.0 | 33.3 | 4.0-5.0 | 80.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 16.0 |
| 3 | 22.0 | 2.7-7.3 | 36.4 | 0.7-2.7 | 25.0 | 3.0-3.3 | 90.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 2.7 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 2.3 | 9.0 |
| 3 | 21.0 | 2.3-6.0 | 38.9 | 0.7-3.3 | 20.0 | 0.7-0.7 | 100.0 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 3.0 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 6.0 |
| 3 | 23.3 | 3.0-7.3 | 40.9 | 2.0-4.7 | 42.9 | 1.3-1.3 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.7 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 9.3 |
| 3 | 25.7 | 3.0-8.7 | 34.6 | 1.3-5.3 | 25.0 | 0.7-0.7 | 100.0 | 0.7 | 2.3 | 3.0 | 6.0 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 3.7 | 8.0 |
| 1 | 25.0 | 4.0-10.0 | 40.0 | 2.0-5.0 | 40.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 10.0 |
| 5 | 23.8 | 2.8-7.6 | 36.8 | 1.0-4.4 | 22.7 | 2.4-3.0 | 80.0 | 0.2 | 2.0 | 2.2 | 5.0 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 9.0 |
| 3 | 19.3 | 2.7-7.7 | 34.8 | 1.3-4.7 | 28.6 | 1.7-1.7 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.7 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 8.3 |
| 2 | 12.0 | 1.0-2.5 | 40.0 | 0.5-1.5 | 33.3 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
| 4 | 15.8 | 1.0-5.5 | 18.2 | 1.0-3.8 | 26.7 | 0.8-1.0 | 75.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 2.8 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | 3.8 |
| 3 | 20.7 | 2.3-7.3 | 31.8 | 0.3-2.3 | 14.3 | 2.7-3.0 | 88.9 | 0.3 | 2.7 | 3.0 | 4.0 | 0.3 | 0.7 | 2.0 | 1.3 | 7.7 |
| 2 | 23.0 | 1.5-4.0 | 37.5 | 1.0-3.0 | 33.3 | 3.5-3.5 | 100.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 8.5 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 7.5 |
| 4 | 21.3 | 2.3-6.0 | 37.5 | 0.8-2.3 | 33.3 | 1.3-1.3 | 100.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 2.0 | 6.5 |
| 1 | 14.0 | 3.0-5.0 | 60.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 8.0 |
| 2 | 11.5 | 0.5-4.0 | 12.5 | 0.0-1.5 | 0.0 | 4.0-4.0 | 100.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 5.0 |
| 2 | 20.5 | 2.5-7.0 | 35.7 | 1.0-4.0 | 25.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 1.0 | 0.5 | 4.0 | 1.5 | 7.0 |
| 1 | 25.0 | 6.0-11.0 | 54.5 | 4.0-6.0 | 66.7 | 4.0-4.0 | 100.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 20.0 |
| 4 | 16.8 | 1.8-5.3 | 33.3 | 0.8-2.3 | 33.3 | 1.8-1.8 | 100.0 | 0.3 | 2.3 | 2.5 | 3.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 6.0 |
| 2 | 21.0 | 3.5-8.0 | 43.8 | 2.5-5.0 | 50.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.5 | 10.5 |
| 1 | 8.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | 20.3 | 2.3-5.3 | 43.8 | 1.3-2.7 | 50.0 | 0.7-0.7 | 100.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.7 | 0.3 | 0.3 | 3.0 | 2.0 | 6.7 |
| 5 | 21.2 | 2.8-7.2 | 38.9 | 0.4-2.8 | 14.3 | 2.0-2.2 | 90.9 | 0.0 | 2.2 | 2.2 | 4.8 | 0.2 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 8.0 |
| 4 | 25.0 | 3.8-7.5 | 50.0 | 1.0-3.5 | 28.6 | 1.3-1.8 | 71.4 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 4.8 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 9.8 |
| 3 | 16.3 | 2.3-5.0 | 46.7 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.7-0.7 | 100.0 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 3.3 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 6.3 |
| 3 | 22.7 | 4.7-8.3 | 56.0 | 2.0-4.3 | 46.2 | 1.0-1.3 | 75.0 | 0.7 | 2.0 | 2.7 | 5.3 | 0.3 | 0.3 | 3.0 | 2.7 | 12.3 |
| 1 | 18.0 | 3.0-9.0 | 33.3 | 1.0-5.0 | 20.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 |
Últimos Videos
¡Y vale! Grizzlies toman ventaja con los puntos de Clayton Jr.
Walter Clayton Jr. rompe la defensa de los Knicks y convierte el doble
¡Manotazo monstruoso de Walter Clayton Jr.!
Suroeste 2025-26
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |