MilesMcBride
- New York Knicks
- #2
- Base
- Est/Pes1.88 m, 88 kg
- FDN8/9/2000 (25)
- Universidad
- Info Draft2021: Rd 2, Sel. 36 (OKC)
- EstatusActivo
Splits 2025-26
| split |
| Total |
| Local |
| Visitante |
| vs. División |
| vs. Conferencia |
| 3 días descanso |
| Mes |
| Octubre |
| Noviembre |
| Diciembre |
| Enero |
| Marzo |
| Abril |
| Pre-Juego de Estrellas |
| Post-Juego de Estrellas |
| Resultado |
| Victorias |
| Derrotas |
| Posición |
| Como Abridor |
| Día |
| Lunes |
| Martes |
| Miércoles |
| Jueves |
| Viernes |
| Sábado |
| Domingo |
| Oponentes |
| vs. Atl |
| vs. BKN |
| vs. BOS |
| vs. Cha |
| vs. Chi |
| vs. Cle |
| vs. Dal |
| vs. Det |
| vs. GS |
| vs. Hou |
| vs. LAC |
| vs. Mem |
| vs. Mia |
| vs. Mil |
| vs. Min |
| vs. NO |
| vs. Orl |
| vs. Phi |
| vs. Pho |
| vs. Por |
| vs. SA |
| vs. Sac |
| vs. Sea |
| vs. Tor |
| vs. Uta |
| vs. Was |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 41 | 26.3 | 4.2-9.9 | 42.3 | 2.7-6.6 | 41.3 | 0.9-1.1 | 78.7 | 0.6 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 0.2 | 0.9 | 1.7 | 0.8 | 12.0 |
| 24 | 25.3 | 4.0-9.3 | 42.8 | 2.7-6.3 | 43.0 | 1.0-1.3 | 78.1 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 2.5 | 0.2 | 1.0 | 1.5 | 0.7 | 11.7 |
| 17 | 27.8 | 4.5-10.7 | 41.8 | 2.8-7.1 | 39.2 | 0.7-0.9 | 80.0 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 0.2 | 0.6 | 1.9 | 1.0 | 12.4 |
| 9 | 27.2 | 3.3-8.6 | 39.0 | 2.2-5.8 | 38.5 | 1.0-1.4 | 69.2 | 0.6 | 2.7 | 3.2 | 3.1 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 9.9 |
| 25 | 26.6 | 3.8-9.0 | 42.7 | 2.6-5.9 | 44.6 | 1.0-1.4 | 72.2 | 0.6 | 2.0 | 2.6 | 2.3 | 0.1 | 0.9 | 1.7 | 0.8 | 11.4 |
| 6 | 21.7 | 2.5-6.8 | 36.6 | 1.5-4.3 | 34.6 | 1.2-1.3 | 87.5 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 2.0 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 1.0 | 7.7 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 3 | 29.0 | 3.3-9.0 | 37.0 | 2.7-6.7 | 40.0 | 1.7-2.0 | 83.3 | 1.3 | 1.3 | 2.7 | 2.3 | 0.3 | 1.0 | 2.7 | 1.0 | 11.0 |
| 13 | 26.1 | 4.2-9.3 | 44.6 | 2.6-5.9 | 44.2 | 0.5-0.8 | 70.0 | 0.6 | 2.0 | 2.6 | 2.4 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 11.5 |
| 6 | 26.2 | 4.3-8.8 | 49.1 | 3.2-6.8 | 46.3 | 2.3-2.5 | 93.3 | 0.7 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 14.2 |
| 13 | 30.5 | 5.2-12.4 | 41.6 | 3.2-8.1 | 39.0 | 0.7-0.9 | 75.0 | 0.5 | 2.2 | 2.6 | 3.4 | 0.1 | 1.2 | 2.1 | 1.0 | 14.2 |
| 2 | 11.5 | 0.5-6.0 | 8.3 | 0.5-4.0 | 12.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 |
| 4 | 19.0 | 3.3-7.5 | 43.3 | 2.3-5.0 | 45.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 9.3 |
| 35 | 28.0 | 4.5-10.3 | 43.4 | 2.9-6.9 | 42.0 | 1.0-1.2 | 81.4 | 0.6 | 2.0 | 2.6 | 2.8 | 0.2 | 0.9 | 1.8 | 0.8 | 12.9 |
| 6 | 16.5 | 2.3-7.0 | 33.3 | 1.7-4.7 | 35.7 | 0.3-0.7 | 50.0 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 6.7 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 25 | 25.1 | 3.6-8.6 | 41.7 | 2.4-6.1 | 39.9 | 1.0-1.3 | 78.8 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 2.6 | 0.3 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 10.7 |
| 16 | 28.3 | 5.1-11.8 | 43.1 | 3.2-7.4 | 43.2 | 0.7-0.9 | 78.6 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0.9 | 1.8 | 1.3 | 14.0 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 15 | 33.9 | 5.8-12.6 | 46.0 | 3.6-8.3 | 43.5 | 0.9-1.2 | 77.8 | 0.8 | 1.9 | 2.7 | 2.9 | 0.1 | 0.9 | 1.9 | 0.7 | 16.1 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 7 | 24.6 | 4.0-9.6 | 41.8 | 2.4-5.6 | 43.6 | 0.9-1.0 | 85.7 | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 2.0 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 11.3 |
| 4 | 23.5 | 2.8-8.0 | 34.4 | 2.0-5.5 | 36.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.8 | 3.5 | 0.3 | 0.5 | 1.8 | 1.3 | 7.5 |
| 10 | 26.9 | 4.9-10.5 | 46.7 | 3.2-7.0 | 45.7 | 1.4-1.8 | 77.8 | 0.7 | 2.0 | 2.7 | 2.8 | 0.3 | 0.8 | 2.1 | 0.8 | 14.4 |
| 2 | 28.0 | 5.0-10.5 | 47.6 | 3.5-8.0 | 43.8 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 14.5 |
| 8 | 28.6 | 4.4-10.3 | 42.7 | 3.1-7.4 | 42.4 | 0.9-1.0 | 87.5 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 2.3 | 0.3 | 1.0 | 2.1 | 0.4 | 12.8 |
| 3 | 31.0 | 6.0-12.7 | 47.4 | 3.7-9.0 | 40.7 | 1.7-2.3 | 71.4 | 0.0 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 2.3 | 0.7 | 17.3 |
| 7 | 23.7 | 2.9-8.4 | 33.9 | 1.7-5.4 | 31.6 | 0.4-0.6 | 75.0 | 0.9 | 1.4 | 2.3 | 2.1 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 7.9 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 2 | 25.0 | 3.0-10.0 | 30.0 | 2.5-7.5 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 8.5 |
| 3 | 21.7 | 3.0-8.0 | 37.5 | 1.3-3.7 | 36.4 | 0.3-0.7 | 50.0 | 0.3 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 7.7 |
| 3 | 29.3 | 2.3-7.3 | 31.8 | 2.0-6.0 | 33.3 | 1.0-1.3 | 75.0 | 0.7 | 2.0 | 2.7 | 4.0 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 7.7 |
| 3 | 32.3 | 6.0-10.7 | 56.3 | 4.0-6.3 | 63.2 | 2.3-3.0 | 77.8 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 1.7 | 0.0 | 1.0 | 2.3 | 0.7 | 18.3 |
| 3 | 21.7 | 2.7-7.0 | 38.1 | 2.0-4.3 | 46.2 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 2.0 | 0.0 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 7.3 |
| 1 | 26.0 | 4.0-7.0 | 57.1 | 4.0-6.0 | 66.7 | 3.0-4.0 | 75.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 15.0 |
| 2 | 24.5 | 2.5-10.0 | 25.0 | 2.0-7.0 | 28.6 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 8.0 |
| 1 | 25.0 | 6.0-9.0 | 66.7 | 5.0-6.0 | 83.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 17.0 |
| 1 | 37.0 | 9.0-16.0 | 56.3 | 6.0-12.0 | 50.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 25.0 |
| 1 | 13.0 | 1.0-9.0 | 11.1 | 1.0-5.0 | 20.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
| 1 | 33.0 | 6.0-15.0 | 40.0 | 4.0-11.0 | 36.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 16.0 |
| 1 | 16.0 | 3.0-6.0 | 50.0 | 3.0-6.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 2 | 34.5 | 7.0-16.5 | 42.4 | 3.0-9.0 | 33.3 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 17.0 |
| 1 | 33.0 | 5.0-8.0 | 62.5 | 5.0-7.0 | 71.4 | 4.0-4.0 | 100.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 19.0 |
| 1 | 21.0 | 6.0-10.0 | 60.0 | 2.0-5.0 | 40.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 14.0 |
| 1 | 18.0 | 4.0-8.0 | 50.0 | 2.0-5.0 | 40.0 | 4.0-4.0 | 100.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 14.0 |
| 2 | 21.0 | 2.0-7.5 | 26.7 | 1.0-5.0 | 20.0 | 1.5-2.0 | 75.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 6.5 |
| 2 | 28.5 | 4.5-10.0 | 45.0 | 3.0-7.5 | 40.0 | 2.5-3.5 | 71.4 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 3.5 | 1.0 | 14.5 |
| 2 | 38.0 | 8.0-16.5 | 48.5 | 4.0-10.0 | 40.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 0.0 | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 20.0 |
| 1 | 35.0 | 3.0-11.0 | 27.3 | 2.0-9.0 | 22.2 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 8.0 |
| 1 | 26.0 | 7.0-12.0 | 58.3 | 4.0-9.0 | 44.4 | 3.0-3.0 | 100.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 |
| 2 | 28.5 | 4.0-12.5 | 32.0 | 1.5-7.0 | 21.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | 1.0 | 9.5 |
| 1 | 11.0 | 0.0-3.0 | 0.0 | 0.0-3.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 1 | 35.0 | 5.0-11.0 | 45.5 | 4.0-8.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 14.0 |
| 1 | 22.0 | 7.0-11.0 | 63.6 | 7.0-10.0 | 70.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 22.0 |
| 1 | 14.0 | 1.0-3.0 | 33.3 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 |
Últimos Videos
¡Miles McBride la clava de tres y además recibe el contacto!
¡Miles McBride levantando las manos!
¡Gran bombazo! McBride mantiene la ventaja de los Knicks con triple letal
Atlántico 2025-26
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |