LukeKornet
- San Antonio Spurs
- #7
- Centro
- Est/Pes2.16 m, 113 kg
- FDN15/7/1995 (30)
- Universidad
- EstatusActivo
- Experiencia8° Temporada
Splits 2025-26
| split |
| Total |
| Local |
| Visitante |
| vs. División |
| vs. Conferencia |
| 3 días descanso |
| Mes |
| Octubre |
| Noviembre |
| Diciembre |
| Enero |
| Febrero |
| Marzo |
| Abril |
| Pre-Juego de Estrellas |
| Post-Juego de Estrellas |
| Resultado |
| Victorias |
| Derrotas |
| Posición |
| Como Abridor |
| Día |
| Lunes |
| Martes |
| Miércoles |
| Jueves |
| Viernes |
| Sábado |
| Domingo |
| Oponentes |
| vs. Atl |
| vs. BKN |
| vs. BOS |
| vs. Cha |
| vs. Chi |
| vs. Cle |
| vs. Dal |
| vs. Den |
| vs. Det |
| vs. GS |
| vs. Hou |
| vs. Ind |
| vs. LAC |
| vs. LAL |
| vs. Mem |
| vs. Mia |
| vs. Mil |
| vs. Min |
| vs. NO |
| vs. NY |
| vs. Orl |
| vs. Phi |
| vs. Pho |
| vs. Por |
| vs. Sac |
| vs. Sea |
| vs. Tor |
| vs. Uta |
| vs. Was |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 68 | 21.0 | 2.6-4.0 | 64.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.4-1.7 | 82.5 | 2.7 | 3.4 | 6.1 | 1.9 | 1.0 | 0.5 | 1.8 | 0.4 | 6.5 |
| 34 | 20.4 | 2.9-4.3 | 67.6 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.2-1.4 | 81.6 | 2.7 | 3.1 | 5.8 | 2.1 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 6.9 |
| 33 | 21.5 | 2.3-3.8 | 61.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.6-2.0 | 83.1 | 2.6 | 3.8 | 6.4 | 1.7 | 1.0 | 0.4 | 2.0 | 0.5 | 6.2 |
| 12 | 22.3 | 2.0-3.7 | 54.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.4-0.8 | 50.0 | 3.3 | 2.7 | 5.9 | 2.4 | 1.1 | 0.3 | 1.8 | 0.3 | 4.4 |
| 42 | 21.9 | 2.6-4.1 | 62.1 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.2-1.5 | 82.3 | 2.9 | 3.5 | 6.4 | 2.0 | 1.2 | 0.6 | 1.9 | 0.4 | 6.4 |
| 7 | 20.3 | 3.1-4.7 | 66.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.4 | 70.0 | 2.9 | 3.1 | 6.0 | 1.6 | 1.0 | 0.3 | 1.6 | 0.4 | 7.3 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 2 | 25.0 | 3.5-6.0 | 58.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 5.0 | 3.0 | 8.0 | 3.5 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 8.0 |
| 10 | 24.2 | 3.1-4.3 | 72.1 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-2.4 | 83.3 | 2.1 | 3.4 | 5.5 | 1.9 | 1.2 | 0.3 | 2.2 | 0.9 | 8.2 |
| 13 | 24.8 | 2.8-4.5 | 62.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.2-2.5 | 87.9 | 3.4 | 4.2 | 7.5 | 1.9 | 1.5 | 0.5 | 1.8 | 0.2 | 7.9 |
| 14 | 22.6 | 3.1-4.6 | 66.2 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 3.0 | 3.6 | 6.6 | 1.7 | 1.2 | 0.6 | 1.9 | 0.4 | 7.1 |
| 10 | 15.2 | 2.1-3.3 | 63.6 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.8-0.8 | 100.0 | 2.9 | 3.3 | 6.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | 5.0 |
| 14 | 17.2 | 1.7-3.0 | 57.1 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.1-1.3 | 83.3 | 1.9 | 2.6 | 4.6 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 1.5 | 0.5 | 4.5 |
| 5 | 21.0 | 2.4-3.6 | 66.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.2-1.2 | 100.0 | 1.6 | 3.6 | 5.2 | 2.8 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | 6.0 |
| 44 | 22.9 | 2.9-4.5 | 65.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.5-1.9 | 79.3 | 3.0 | 3.6 | 6.7 | 2.0 | 1.2 | 0.5 | 1.9 | 0.4 | 7.3 |
| 24 | 17.7 | 1.9-3.1 | 61.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.2-1.3 | 90.6 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 5.0 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 52 | 20.8 | 2.6-4.1 | 63.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.4-1.7 | 79.8 | 2.7 | 3.4 | 6.1 | 2.0 | 0.9 | 0.4 | 1.6 | 0.3 | 6.6 |
| 16 | 21.6 | 2.5-3.7 | 67.8 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.4-1.6 | 92.0 | 2.6 | 3.4 | 6.1 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 2.4 | 0.6 | 6.4 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 25 | 25.8 | 2.9-4.5 | 64.6 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-2.2 | 87.5 | 2.8 | 3.7 | 6.5 | 2.2 | 1.4 | 0.6 | 2.0 | 0.5 | 7.8 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 8 | 20.0 | 3.1-4.8 | 65.8 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-2.5 | 80.0 | 2.4 | 4.0 | 6.4 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 2.3 | 0.3 | 8.3 |
| 10 | 20.2 | 1.9-3.6 | 52.8 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 2.9 | 2.7 | 5.6 | 2.2 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 4.8 |
| 12 | 22.4 | 2.4-4.3 | 56.9 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.3-1.8 | 71.4 | 2.6 | 3.8 | 6.3 | 2.3 | 1.1 | 0.5 | 1.8 | 0.2 | 6.1 |
| 10 | 19.6 | 2.3-3.2 | 71.9 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.2-1.4 | 85.7 | 1.6 | 3.0 | 4.6 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 5.8 |
| 7 | 23.9 | 3.3-5.3 | 62.2 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.9-2.3 | 81.3 | 3.7 | 3.6 | 7.3 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 2.1 | 1.0 | 8.4 |
| 12 | 20.2 | 2.7-3.8 | 71.1 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.3 | 80.0 | 2.8 | 3.3 | 6.1 | 1.8 | 0.9 | 0.5 | 1.4 | 0.2 | 6.3 |
| 9 | 21.4 | 2.7-3.7 | 72.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.8-2.0 | 88.9 | 2.9 | 3.9 | 6.8 | 1.7 | 1.0 | 0.6 | 2.4 | 1.1 | 7.1 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 2 | 20.5 | 2.5-4.5 | 55.6 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.5-2.0 | 75.0 | 2.5 | 3.5 | 6.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 6.5 |
| 1 | 19.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 4.0-4.0 | 100.0 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
| 2 | 17.5 | 1.5-3.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.5-2.0 | 75.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.5 |
| 2 | 19.5 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 2.0 | 4.5 | 6.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 5.0 |
| 2 | 19.5 | 5.0-5.5 | 90.9 | 0.0-0.0 | 0.0 | 3.0-4.0 | 75.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 13.0 |
| 1 | 23.0 | 3.0-4.0 | 75.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 4.0-4.0 | 100.0 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 10.0 |
| 3 | 16.7 | 1.7-2.7 | 62.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.7 | 3.3 | 5.0 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 2.0 | 0.7 | 3.3 |
| 3 | 22.0 | 1.3-2.7 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.3-1.3 | 100.0 | 2.0 | 2.7 | 4.7 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 2.7 | 0.3 | 4.0 |
| 2 | 8.5 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 2.0 |
| 3 | 18.3 | 3.0-3.3 | 90.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.7-0.7 | 100.0 | 1.3 | 1.3 | 2.7 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 2.7 | 0.3 | 6.7 |
| 3 | 19.0 | 1.7-2.0 | 83.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.7 | 0.0 | 1.3 | 2.3 | 3.7 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 3.3 |
| 2 | 24.5 | 3.5-4.5 | 77.8 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 3.0 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 9.0 |
| 2 | 24.5 | 3.5-6.0 | 58.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 3.5 | 3.0 | 6.5 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 9.0 |
| 3 | 21.3 | 2.0-4.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 3.7-4.3 | 84.6 | 1.7 | 4.7 | 6.3 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 7.7 |
| 3 | 26.7 | 1.0-3.3 | 30.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.7-0.7 | 100.0 | 3.7 | 2.0 | 5.7 | 3.3 | 2.0 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 2.7 |
| 1 | 19.0 | 1.0-4.0 | 25.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 3.0-4.0 | 75.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 |
| 2 | 21.0 | 3.0-3.5 | 85.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 6.0 |
| 3 | 22.0 | 2.7-4.3 | 61.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.3-1.3 | 100.0 | 3.3 | 4.0 | 7.3 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 2.3 | 0.7 | 6.7 |
| 3 | 26.7 | 3.7-6.7 | 55.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 6.3 | 3.0 | 9.3 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 2.0 | 0.3 | 8.3 |
| 2 | 17.5 | 1.5-2.5 | 60.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.5-2.0 | 75.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 4.5 |
| 2 | 23.0 | 1.5-2.5 | 60.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 2.5 | 3.0 | 5.5 | 3.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 3.5 |
| 2 | 17.0 | 2.5-3.5 | 71.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 6.0 |
| 3 | 19.7 | 2.7-3.3 | 80.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.3 | 75.0 | 1.7 | 4.7 | 6.3 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 6.3 |
| 3 | 28.3 | 6.0-8.7 | 69.2 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 3.0 | 4.3 | 7.3 | 3.7 | 3.0 | 0.7 | 3.7 | 0.0 | 13.0 |
| 3 | 20.0 | 2.3-2.7 | 87.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.3-2.7 | 87.5 | 3.0 | 5.7 | 8.7 | 2.0 | 1.7 | 1.0 | 1.7 | 1.0 | 7.0 |
| 5 | 21.4 | 2.4-4.8 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.8-0.8 | 100.0 | 5.0 | 3.0 | 8.0 | 1.6 | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 0.4 | 5.6 |
| 1 | 21.0 | 2.0-4.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 6.0 |
| 2 | 20.5 | 2.5-3.5 | 71.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 2.0 | 5.5 | 7.5 | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 7.0 |
| 2 | 25.5 | 6.0-8.5 | 70.6 | 0.0-0.0 | 0.0 | 3.0-3.0 | 100.0 | 4.5 | 4.0 | 8.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 0.0 | 15.0 |
Últimos Videos
Jugada colectiva de San Antonio termina en canasta de Luke Kornet
¡Pase flotado y volcada de Luke Kornet!
¡De lujo! De'Aaron Fox domina la defensa y Luke Kornet castiga el aro
Suroeste 2025-26
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |