KristapsPorzingis
- Golden State Warriors
- #7
- Centro
- Est/Pes2.18 m, 108 kg
- FDN2/8/1995 (30)
- Info Draft2015: Rd 1, Sel. 4 (NY)
- EstatusActivo
- Experiencia10° Temporada
Resumen de Juegos
2025-26 Play In Regular Season
Temporada Regular 2025-26 (ATL/GS)
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 12/4 | en | P | 24 | 3-8 | 37.5 | 0-4 | 0.0 | 6-6 | 100.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| Vie. 10/4 | en | P | 26 | 4-12 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 2-3 | 66.7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 |
| Dom. 5/4 | vs | P | 23 | 3-9 | 33.3 | 0-3 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| Jue. 2/4 | vs | P | 28 | 6-13 | 46.2 | 0-5 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 16 |
| april | 25.0 | 4.0-10.5 | 38.1 | 0.3-3.8 | 6.7 | 3.8-4.0 | 93.8 | 7.5 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 4.3 | 1.5 | 12.0 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 29/3 | en | P | 29 | 8-14 | 57.1 | 5-5 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 23 |
| Vie. 27/3 | vs | G | 29 | 9-17 | 52.9 | 5-11 | 45.5 | 5-7 | 71.4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Mié. 25/3 | vs | G | 27 | 4-9 | 44.4 | 0-2 | 0.0 | 9-10 | 90.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 17 |
| Lun. 23/3 | en | G | 29 | 7-17 | 41.2 | 2-6 | 33.3 | 6-7 | 85.7 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 22 |
| Vie. 20/3 | en | P | 11 | 1-5 | 20.0 | 1-4 | 25.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Mié. 18/3 | en | P | 23 | 4-13 | 30.8 | 2-7 | 28.6 | 1-4 | 25.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| Lun. 16/3 | en | G | 26 | 8-13 | 61.5 | 1-5 | 20.0 | 13-14 | 92.9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 30 |
| Vie. 13/3 | vs | P | 22 | 7-16 | 43.8 | 2-5 | 40.0 | 4-4 | 100.0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 20 |
| Mar. 10/3 | vs | P | 20 | 5-13 | 38.5 | 2-6 | 33.3 | 5-5 | 100.0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| Sáb. 7/3 | en | P | 23 | 3-10 | 30.0 | 0-3 | 0.0 | 3-6 | 50.0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 |
| march | 23.8 | 5.6-12.7 | 44.1 | 2.0-5.4 | 37.0 | 5.0-6.1 | 82.0 | 4.9 | 2.7 | 1.3 | 0.8 | 2.1 | 1.7 | 18.2 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 25/11 | en | P | 22 | 7-13 | 53.8 | 2-5 | 40.0 | 6-7 | 85.7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 |
| Sáb. 22/11 | en | G | 33 | 11-17 | 64.7 | 2-6 | 33.3 | 6-7 | 85.7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 30 |
| Jue. 20/11 | en | P | 29 | 7-10 | 70.0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 16 |
| Mié. 12/11 | en | G | 23 | 5-12 | 41.7 | 2-5 | 40.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| Lun. 10/11 | en | G | 26 | 5-12 | 41.7 | 1-5 | 20.0 | 9-9 | 100.0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 20 |
| Vie. 7/11 | vs | P | 30 | 4-16 | 25.0 | 1-7 | 14.3 | 8-8 | 100.0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Mar. 4/11 | vs | G | 26 | 2-8 | 25.0 | 0-1 | 0.0 | 11-13 | 84.6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 15 |
| Dom. 2/11 | en | P | 28 | 5-11 | 45.5 | 0-4 | 0.0 | 5-7 | 71.4 | 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 15 |
| november | 27.1 | 5.8-12.4 | 46.5 | 1.3-4.5 | 27.8 | 5.8-6.6 | 86.8 | 6.0 | 3.4 | 1.9 | 0.4 | 3.5 | 0.5 | 18.5 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 31/10 | en | G | 23 | 6-12 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 2-3 | 66.7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 |
| Mié. 29/10 | en | G | 25 | 6-14 | 42.9 | 2-7 | 28.6 | 0-1 | 0.0 | 6 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 14 |
| Lun. 27/10 | en | P | 26 | 11-17 | 64.7 | 3-6 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 |
| Mié. 22/10 | vs | P | 26 | 5-12 | 41.7 | 4-7 | 57.1 | 6-6 | 100.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 20 |
| october | 24.8 | 7.0-13.8 | 50.9 | 2.5-5.8 | 43.5 | 2.5-3.0 | 83.3 | 5.8 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 1.8 | 19.0 | ||
| Estad. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedios | 24.0 | 5.4-12.1 | 44.6 | 1.7-5.0 | 33.8 | 4.2-4.9 | 84.2 | 5.2 | 2.5 | 1.2 | 0.6 | 2.9 | 1.3 | 16.7 |
| Totales | 769 | 173-388 | 44.6 | 54-160 | 33.8 | 133-158 | 84.2 | 167 | 81 | 38 | 18 | 92 | 41 | 533 |
Pretemporada 2025-26
Glosario
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- 3PT:Tiros de 3 anotados-tiros de 3 intentados
- A:Asistencias
- BLK:Bloqueos
- FG:Tiros libres-Tiros libres intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- F:Tiros libres anotados-tiros libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas individuales
- PTS:Puntos
- R:Rebotes
- STL:Robos
- HACIA:Pérdidas de balón
Últimos Videos
Jalen Green lidera a los Suns con 36 puntos y asegura el boleto a Playoffs
Porzingis será la clave para los Warriors
Warriors arrancan bien el play in con victoria ante Clippers en LA
Pacífico 2025-26
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |