QuintenPost
- Golden State Warriors
- #21
- Centro
- Est/Pes2.13 m, 107 kg
- FDN21/3/2000 (26)
- Universidad
- Info Draft2024: Rd 2, Sel. 52 (GS)
- EstatusFuera
Resumen de Juegos
Temporada Regular 2025-26 (GS)
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 29/3 | en | P | 5 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sáb. 21/3 | en | P | 14 | 3-6 | 50.0 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| Mié. 18/3 | en | P | 21 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Dom. 15/3 | en | P | 35 | 9-16 | 56.3 | 4-10 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 22 |
| Vie. 13/3 | vs | P | 11 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Lun. 9/3 | en | P | 25 | 5-13 | 38.5 | 0-6 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| Jue. 5/3 | en | G | 20 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| Lun. 2/3 | vs | P | 12 | 4-8 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| march | 18.0 | 3.1-6.8 | 46.3 | 1.1-3.6 | 31.0 | 0.8-1.0 | 75.0 | 3.6 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 8.1 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 28/2 | vs | P | 13 | 4-8 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Mié. 25/2 | en | G | 21 | 4-9 | 44.4 | 2-6 | 33.3 | 2-3 | 66.7 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 |
| Mar. 24/2 | en | P | 23 | 3-7 | 42.9 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Dom. 22/2 | vs | G | 21 | 0-3 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Mié. 11/2 | vs | P | 13 | 4-6 | 66.7 | 3-5 | 60.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| Lun. 9/2 | vs | G | 5 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sáb. 7/2 | en | P | 5 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jue. 5/2 | en | G | 6 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mar. 3/2 | vs | P | 17 | 4-6 | 66.7 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| february | 13.7 | 2.1-4.7 | 45.2 | 0.8-2.8 | 28.0 | 0.3-0.6 | 60.0 | 4.6 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 0.8 | 5.3 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 30/1 | vs | P | 14 | 1-6 | 16.7 | 0-4 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Mié. 28/1 | en | G | 17 | 4-7 | 57.1 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Lun. 26/1 | en | P | 28 | 5-12 | 41.7 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| Dom. 25/1 | en | G | 16 | 1-5 | 20.0 | 1-4 | 25.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Jue. 22/1 | en | P | 6 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Mar. 20/1 | vs | P | 18 | 5-9 | 55.6 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| Lun. 19/1 | vs | G | 21 | 5-7 | 71.4 | 4-5 | 80.0 | 1-2 | 50.0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 15 |
| Sáb. 17/1 | vs | G | 19 | 3-5 | 60.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| Jue. 15/1 | vs | G | 12 | 2-9 | 22.2 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Mar. 13/1 | vs | G | 14 | 1-5 | 20.0 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Dom. 11/1 | vs | P | 18 | 3-6 | 50.0 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| Vie. 9/1 | vs | G | 13 | 4-9 | 44.4 | 3-8 | 37.5 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Mié. 7/1 | vs | G | 19 | 5-8 | 62.5 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Lun. 5/1 | en | P | 13 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Sáb. 3/1 | vs | G | 23 | 6-9 | 66.7 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| Vie. 2/1 | vs | P | 23 | 4-10 | 40.0 | 1-6 | 16.7 | 2-2 | 100.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 |
| january | 17.0 | 3.3-7.1 | 45.6 | 1.6-4.6 | 35.6 | 0.6-0.6 | 90.0 | 3.6 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 1.9 | 0.7 | 8.7 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié. 31/12 | en | G | 14 | 3-7 | 42.9 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Lun. 29/12 | en | G | 5 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Dom. 28/12 | en | P | 18 | 2-3 | 66.7 | 2-2 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| Jue. 25/12 | vs | G | 14 | 3-9 | 33.3 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Lun. 22/12 | vs | G | 25 | 4-10 | 40.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| Sáb. 20/12 | vs | G | 26 | 3-8 | 37.5 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Jue. 18/12 | en | P | 27 | 3-14 | 21.4 | 2-10 | 20.0 | 1-2 | 50.0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 |
| Dom. 14/12 | en | P | 19 | 4-9 | 44.4 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 |
| Vie. 12/12 | vs | P | 33 | 5-15 | 33.3 | 4-11 | 36.4 | 2-2 | 100.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 |
| Dom. 7/12 | en | G | 26 | 7-14 | 50.0 | 5-10 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 19 |
| Sáb. 6/12 | en | G | 32 | 5-14 | 35.7 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 12 |
| Jue. 4/12 | en | P | 25 | 4-8 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| Mar. 2/12 | vs | P | 18 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| december | 21.8 | 3.5-8.7 | 39.8 | 2.0-5.5 | 36.6 | 0.4-0.5 | 83.3 | 4.5 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 2.9 | 0.8 | 9.3 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 29/11 | vs | G | 17 | 3-6 | 50.0 | 1-4 | 25.0 | 1-1 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 |
| Mié. 26/11 | vs | P | 22 | 5-11 | 45.5 | 1-6 | 16.7 | 1-2 | 50.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| Lun. 24/11 | vs | G | 28 | 3-8 | 37.5 | 1-5 | 20.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| Vie. 21/11 | vs | P | 17 | 2-6 | 33.3 | 1-5 | 20.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 7 |
| Mié. 19/11 | en | P | 26 | 8-13 | 61.5 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0.0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 19 |
| Mar. 18/11 | en | P | 12 | 1-4 | 25.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dom. 16/11 | en | G | 10 | 1-4 | 25.0 | 1-4 | 25.0 | 1-2 | 50.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Vie. 14/11 | en | G | 7 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Mié. 12/11 | en | G | 5 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mar. 11/11 | en | P | 17 | 2-6 | 33.3 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Dom. 9/11 | vs | G | 24 | 4-10 | 40.0 | 2-7 | 28.6 | 4-5 | 80.0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Vie. 7/11 | en | P | 20 | 6-6 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| Mié. 5/11 | en | P | 16 | 0-5 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mar. 4/11 | vs | G | 27 | 5-7 | 71.4 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 |
| Sáb. 1/11 | en | P | 13 | 4-8 | 50.0 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| november | 17.3 | 3.0-6.5 | 46.4 | 1.3-4.3 | 30.8 | 0.7-0.9 | 78.6 | 4.1 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 0.8 | 8.1 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jue. 30/10 | en | P | 10 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Mar. 28/10 | vs | G | 25 | 4-9 | 44.4 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0.0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| Lun. 27/10 | vs | G | 13 | 1-4 | 25.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Vie. 24/10 | en | P | 16 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Jue. 23/10 | vs | G | 4 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar. 21/10 | en | G | 9 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| october | 12.7 | 1.2-3.2 | 36.8 | 0.8-2.3 | 35.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 0.8 | 3.2 | ||
| Estad. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedios | 17.3 | 2.9-6.6 | 44.0 | 1.4-4.1 | 33.6 | 0.5-0.6 | 79.1 | 4.0 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 1.9 | 0.8 | 7.7 |
| Totales | 1159 | 193-439 | 44.0 | 93-277 | 33.6 | 34-43 | 79.1 | 269 | 94 | 35 | 26 | 125 | 56 | 513 |
Pretemporada 2025-26
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 17/10 | vs | P | 17 | 1-6 | 16.7 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Mar. 14/10 | en | G | 20 | 5-11 | 45.5 | 3-9 | 33.3 | 3-3 | 100.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 16 |
| Dom. 12/10 | en | P | 18 | 3-7 | 42.9 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| Mié. 8/10 | vs | G | 25 | 7-14 | 50.0 | 4-9 | 44.4 | 2-2 | 100.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 |
| Dom. 5/10 | vs | G | 16 | 2-5 | 40.0 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Glosario
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- 3PT:Tiros de 3 anotados-tiros de 3 intentados
- A:Asistencias
- BLK:Bloqueos
- FG:Tiros libres-Tiros libres intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- F:Tiros libres anotados-tiros libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas individuales
- PTS:Puntos
- R:Rebotes
- STL:Robos
- HACIA:Pérdidas de balón
Últimos Videos
Los Timberwolves dominan a los Warriors y frenan su racha negativa
¡Draymond Green y Post encienden a los Warriors desde el perímetro!
Warriors aplastan a los Kings con Curry liderando el camino
Pacífico 2025-26
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |