CameronJohnson
- Denver Nuggets
- #23
- Atacante
- Est/Pes2.03 m, 95 kg
- FDN3/3/1996 (30)
- Universidad
- Info Draft2019: Rd 1, Sel. 11 (MIN)
- EstatusActivo
Resumen de Juegos
Temporada Regular 2025-26 (DEN)
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié. 8/4 | vs | G | 30 | 8-12 | 66.7 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| Lun. 6/4 | vs | G | 37 | 6-9 | 66.7 | 1-3 | 33.3 | 4-5 | 80.0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 |
| Sáb. 4/4 | vs | G | 39 | 6-11 | 54.5 | 4-8 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 |
| Mié. 1/4 | en | G | 35 | 7-13 | 53.8 | 3-7 | 42.9 | 2-2 | 100.0 | 9 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 19 |
| april | 35.3 | 6.8-11.3 | 60.0 | 2.5-5.5 | 45.5 | 1.8-2.0 | 87.5 | 6.3 | 4.0 | 0.5 | 1.3 | 2.3 | 1.3 | 17.8 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 29/3 | vs | G | 19 | 2-5 | 40.0 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Vie. 27/3 | vs | G | 26 | 4-11 | 36.4 | 4-11 | 36.4 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 |
| Mié. 25/3 | vs | G | 29 | 5-8 | 62.5 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 |
| Mar. 24/3 | en | G | 33 | 4-9 | 44.4 | 2-7 | 28.6 | 4-4 | 100.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 14 |
| Dom. 22/3 | vs | G | 28 | 7-10 | 70.0 | 5-7 | 71.4 | 0-0 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 |
| Vie. 20/3 | vs | G | 31 | 2-7 | 28.6 | 0-4 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Mié. 18/3 | en | P | 33 | 7-13 | 53.8 | 5-6 | 83.3 | 1-2 | 50.0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 20 |
| Mar. 17/3 | vs | G | 23 | 6-8 | 75.0 | 3-3 | 100.0 | 3-4 | 75.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| Sáb. 14/3 | en | P | 43 | 6-13 | 46.2 | 4-10 | 40.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 18 |
| Jue. 12/3 | en | G | 31 | 6-8 | 75.0 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| Mié. 11/3 | vs | G | 25 | 6-9 | 66.7 | 3-5 | 60.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 |
| Lun. 9/3 | en | P | 23 | 1-5 | 20.0 | 1-3 | 33.3 | 3-4 | 75.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Vie. 6/3 | vs | P | 22 | 4-7 | 57.1 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 |
| Dom. 1/3 | vs | P | 23 | 0-6 | 0.0 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| march | 27.8 | 4.3-8.5 | 50.4 | 2.4-5.2 | 45.2 | 1.4-1.8 | 80.0 | 3.2 | 2.4 | 0.4 | 0.9 | 2.4 | 0.6 | 12.4 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 27/2 | en | P | 40 | 2-7 | 28.6 | 1-4 | 25.0 | 2-2 | 100.0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| Mié. 25/2 | vs | G | 35 | 4-11 | 36.4 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| Dom. 22/2 | en | P | 38 | 1-7 | 14.3 | 0-4 | 0.0 | 7-7 | 100.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Vie. 20/2 | en | G | 27 | 3-8 | 37.5 | 2-5 | 40.0 | 7-8 | 87.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 |
| Jue. 19/2 | en | P | 35 | 6-12 | 50.0 | 2-7 | 28.6 | 4-4 | 100.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 |
| Mié. 11/2 | vs | G | 29 | 2-7 | 28.6 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| Lun. 9/2 | vs | P | 29 | 4-5 | 80.0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 10 |
| Sáb. 7/2 | en | G | 27 | 6-9 | 66.7 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| february | 32.5 | 3.5-8.3 | 42.4 | 1.6-4.4 | 37.1 | 2.5-2.6 | 95.2 | 4.5 | 2.0 | 0.6 | 0.8 | 2.4 | 0.8 | 11.1 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 23/12 | en | P | 24 | 3-7 | 42.9 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Lun. 22/12 | vs | G | 29 | 6-9 | 66.7 | 6-6 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 20 |
| Sáb. 20/12 | vs | P | 32 | 2-10 | 20.0 | 1-3 | 33.3 | 1-1 | 100.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Jue. 18/12 | vs | G | 36 | 6-9 | 66.7 | 3-5 | 60.0 | 4-4 | 100.0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| Lun. 15/12 | vs | G | 43 | 5-9 | 55.6 | 2-5 | 40.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| Jue. 11/12 | en | G | 33 | 6-13 | 46.2 | 1-5 | 20.0 | 3-4 | 75.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| Dom. 7/12 | en | G | 39 | 2-7 | 28.6 | 1-5 | 20.0 | 3-4 | 75.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| Vie. 5/12 | en | G | 35 | 6-14 | 42.9 | 4-9 | 44.4 | 0-1 | 0.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 |
| Mié. 3/12 | en | G | 34 | 3-7 | 42.9 | 2-3 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 |
| Lun. 1/12 | vs | P | 36 | 3-10 | 30.0 | 1-6 | 16.7 | 3-4 | 75.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| december | 34.0 | 4.2-9.5 | 44.2 | 2.3-5.0 | 46.0 | 1.8-2.4 | 75.0 | 3.8 | 2.7 | 0.3 | 0.6 | 2.4 | 0.6 | 12.5 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 29/11 | en | G | 35 | 5-9 | 55.6 | 3-6 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 |
| Vie. 28/11 | vs | P | 38 | 10-16 | 62.5 | 6-9 | 66.7 | 2-2 | 100.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 28 |
| Lun. 24/11 | en | G | 37 | 6-10 | 60.0 | 3-4 | 75.0 | 3-3 | 100.0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 18 |
| Sáb. 22/11 | vs | P | 37 | 7-11 | 63.6 | 4-7 | 57.1 | 2-3 | 66.7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20 |
| Vie. 21/11 | en | G | 32 | 2-6 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 4-4 | 100.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 |
| Mié. 19/11 | en | G | 32 | 6-8 | 75.0 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 |
| Lun. 17/11 | vs | P | 37 | 6-12 | 50.0 | 5-7 | 71.4 | 2-2 | 100.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Mié. 12/11 | en | G | 8 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Mar. 11/11 | en | G | 22 | 2-6 | 33.3 | 0-3 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Sáb. 8/11 | vs | G | 27 | 5-11 | 45.5 | 0-3 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| Vie. 7/11 | vs | G | 25 | 0-3 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mié. 5/11 | vs | G | 23 | 3-10 | 30.0 | 2-5 | 40.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Lun. 3/11 | vs | G | 30 | 5-12 | 41.7 | 0-5 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| november | 29.5 | 4.5-9.0 | 49.6 | 1.9-4.4 | 43.9 | 1.5-1.8 | 83.3 | 3.5 | 2.5 | 0.3 | 0.7 | 1.8 | 1.3 | 12.4 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 31/10 | en | P | 31 | 3-7 | 42.9 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Mié. 29/10 | vs | G | 27 | 2-4 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Lun. 27/10 | en | G | 19 | 2-5 | 40.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 |
| Sáb. 25/10 | vs | G | 25 | 4-9 | 44.4 | 1-3 | 33.3 | 6-6 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 |
| Jue. 23/10 | en | P | 32 | 2-8 | 25.0 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| october | 26.8 | 2.6-6.6 | 39.4 | 1.2-3.8 | 31.6 | 1.8-2.0 | 90.0 | 3.2 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 3.0 | 0.8 | 8.2 | ||
| Estad. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedios | 30.5 | 4.2-8.8 | 48.0 | 2.0-4.7 | 43.0 | 1.7-2.1 | 83.9 | 3.8 | 2.4 | 0.4 | 0.7 | 2.3 | 0.9 | 12.2 |
| Totales | 1647 | 228-475 | 48.0 | 110-256 | 43.0 | 94-112 | 83.9 | 206 | 132 | 21 | 40 | 125 | 47 | 660 |
Pretemporada 2025-26
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 17/10 | en | P | 25 | 3-9 | 33.3 | 2-7 | 28.6 | 1-2 | 50.0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| Mar. 14/10 | vs | G | 22 | 2-7 | 28.6 | 2-4 | 50.0 | 5-5 | 100.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 11 |
| Dom. 12/10 | en | G | 22 | 3-8 | 37.5 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 |
| Lun. 6/10 | vs | G | 20 | 4-6 | 66.7 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Sáb. 4/10 | vs | P | 15 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Glosario
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- 3PT:Tiros de 3 anotados-tiros de 3 intentados
- A:Asistencias
- BLK:Bloqueos
- FG:Tiros libres-Tiros libres intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- F:Tiros libres anotados-tiros libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas individuales
- PTS:Puntos
- R:Rebotes
- STL:Robos
- HACIA:Pérdidas de balón
Últimos Videos
Nikola Jokić revive a Denver y evita la eliminación 🔥
¡Abran paso para la volcada de Cameron Johnson!
¡Bombazo desde la línea de tres cortesía de Cameron Johnson!
Noroeste 2025-26
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |