DennisSchroder
- Cleveland Cavaliers
- #8
- Base
- Est/Pes1.85 m, 79 kg
- FDN15/9/1993 (32)
- Info Draft2013: Rd 1, Sel. 17 (ATL)
- EstatusActivo
- Experiencia12° Temporada
Resumen de Juegos
Temporada Regular 2025-26 (SAC/CLE)
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 10/4 | en | P | 16 | 2-8 | 25.0 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| Mié. 8/4 | vs | G | 15 | 2-4 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Lun. 6/4 | en | G | 29 | 8-12 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 5-6 | 83.3 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 |
| Dom. 5/4 | vs | G | 20 | 2-6 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Jue. 2/4 | en | G | 20 | 4-7 | 57.1 | 1-2 | 50.0 | 3-3 | 100.0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 |
| april | 20.0 | 3.6-7.4 | 48.6 | 0.6-1.6 | 37.5 | 2.6-2.8 | 92.9 | 2.4 | 5.4 | 0.0 | 0.6 | 1.8 | 1.6 | 10.4 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 31/3 | en | P | 19 | 3-7 | 42.9 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| Lun. 30/3 | en | G | 21 | 1-4 | 25.0 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Vie. 27/3 | vs | G | 20 | 3-7 | 42.9 | 0-1 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Mié. 25/3 | vs | P | 28 | 1-5 | 20.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Mar. 24/3 | vs | G | 16 | 3-5 | 60.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Sáb. 21/3 | en | G | 13 | 0-4 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Jue. 19/3 | en | G | 16 | 1-4 | 25.0 | 1-3 | 33.3 | 6-6 | 100.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| Mar. 17/3 | en | G | 16 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Dom. 15/3 | vs | P | 22 | 4-5 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Vie. 13/3 | en | G | 21 | 3-8 | 37.5 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| Mié. 11/3 | en | P | 18 | 0-5 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Lun. 9/3 | vs | G | 22 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Dom. 8/3 | vs | P | 20 | 1-4 | 25.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Mar. 3/3 | vs | G | 28 | 6-10 | 60.0 | 2-3 | 66.7 | 1-1 | 100.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 |
| Dom. 1/3 | en | G | 25 | 4-7 | 57.1 | 1-1 | 100.0 | 3-4 | 75.0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 |
| march | 20.3 | 2.1-5.3 | 40.5 | 0.5-1.6 | 29.2 | 1.4-1.7 | 80.8 | 2.3 | 3.7 | 0.1 | 0.4 | 1.7 | 1.0 | 6.1 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 27/2 | en | P | 38 | 4-15 | 26.7 | 0-2 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 |
| Mié. 25/2 | en | P | 35 | 8-14 | 57.1 | 3-6 | 50.0 | 7-9 | 77.8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 26 |
| Mar. 24/2 | vs | G | 21 | 1-6 | 16.7 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Dom. 22/2 | en | P | 22 | 3-9 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 4-4 | 100.0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| Vie. 20/2 | en | G | 20 | 2-4 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 |
| Jue. 19/2 | vs | G | 20 | 4-8 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 3-4 | 75.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Mié. 11/2 | vs | G | 18 | 1-5 | 20.0 | 1-2 | 50.0 | 4-4 | 100.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Lun. 9/2 | en | G | 25 | 2-7 | 28.6 | 0-4 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Sáb. 7/2 | en | G | 17 | 3-9 | 33.3 | 0-4 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Previamente con SAC, adquirido por CLE | ||||||||||||||||
| Mié. 4/2 | en | G | 19 | 5-14 | 35.7 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 |
| february | 23.5 | 3.3-9.1 | 36.3 | 0.8-3.0 | 26.7 | 2.8-3.2 | 87.5 | 2.2 | 4.7 | 0.3 | 1.4 | 0.9 | 2.2 | 10.2 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 30/1 | en | P | 24 | 1-11 | 9.1 | 0-4 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Jue. 29/1 | en | P | 31 | 9-16 | 56.3 | 5-9 | 55.6 | 4-4 | 100.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 27 |
| Mar. 27/1 | en | P | 23 | 1-8 | 12.5 | 0-3 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Dom. 25/1 | en | P | 25 | 5-10 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 4-6 | 66.7 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 7 | 15 |
| Vie. 23/1 | en | P | 31 | 6-12 | 50.0 | 3-5 | 60.0 | 6-6 | 100.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 |
| Mié. 21/1 | vs | P | 20 | 5-13 | 38.5 | 1-6 | 16.7 | 5-6 | 83.3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| Mar. 20/1 | vs | P | 19 | 2-7 | 28.6 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Dom. 18/1 | vs | P | 18 | 1-5 | 20.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Vie. 16/1 | vs | G | 20 | 4-6 | 66.7 | 2-3 | 66.7 | 5-8 | 62.5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| Vie. 9/1 | en | P | 20 | 5-9 | 55.6 | 1-3 | 33.3 | 4-4 | 100.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| Mar. 6/1 | vs | P | 26 | 4-10 | 40.0 | 0-3 | 0.0 | 3-7 | 42.9 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| Dom. 4/1 | vs | P | 26 | 3-9 | 33.3 | 2-5 | 40.0 | 5-5 | 100.0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 |
| Vie. 2/1 | en | P | 24 | 4-10 | 40.0 | 1-3 | 33.3 | 3-4 | 75.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| Jue. 1/1 | vs | P | 28 | 7-12 | 58.3 | 3-8 | 37.5 | 1-1 | 100.0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| january | 23.9 | 4.1-9.9 | 41.3 | 1.4-4.1 | 33.3 | 3.1-3.9 | 80.0 | 2.3 | 4.2 | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 1.9 | 12.6 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 30/12 | en | P | 25 | 4-10 | 40.0 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 |
| Dom. 28/12 | en | P | 19 | 3-6 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 5-6 | 83.3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 |
| Sáb. 27/12 | vs | G | 20 | 4-11 | 36.4 | 1-2 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| Mar. 23/12 | vs | P | 21 | 2-7 | 28.6 | 0-2 | 0.0 | 6-6 | 100.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| Dom. 21/12 | vs | G | 32 | 7-13 | 53.8 | 3-8 | 37.5 | 7-8 | 87.5 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| Sáb. 20/12 | vs | P | 31 | 6-13 | 46.2 | 3-7 | 42.9 | 6-7 | 85.7 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 21 |
| Jue. 18/12 | en | P | 22 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Dom. 14/12 | en | P | 25 | 5-11 | 45.5 | 3-5 | 60.0 | 4-5 | 80.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 |
| december | 24.4 | 4.1-9.6 | 42.9 | 1.4-3.5 | 39.3 | 4.1-4.6 | 89.2 | 3.0 | 5.5 | 0.1 | 0.9 | 1.9 | 2.3 | 13.8 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 24/11 | vs | G | 24 | 2-8 | 25.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Sáb. 22/11 | en | G | 18 | 6-8 | 75.0 | 3-3 | 100.0 | 6-6 | 100.0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| Jue. 20/11 | en | P | 25 | 0-8 | 0.0 | 0-4 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Mié. 19/11 | en | P | 32 | 9-21 | 42.9 | 2-9 | 22.2 | 1-3 | 33.3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21 |
| Dom. 16/11 | en | P | 35 | 8-13 | 61.5 | 5-8 | 62.5 | 1-1 | 100.0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 22 |
| Vie. 14/11 | en | P | 28 | 5-13 | 38.5 | 2-6 | 33.3 | 2-5 | 40.0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 |
| Mié. 12/11 | vs | P | 26 | 3-8 | 37.5 | 2-3 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| Mar. 11/11 | vs | P | 21 | 0-3 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Dom. 9/11 | vs | P | 28 | 1-6 | 16.7 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Vie. 7/11 | vs | P | 25 | 0-10 | 0.0 | 0-5 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Mié. 5/11 | vs | G | 32 | 6-17 | 35.3 | 3-5 | 60.0 | 3-4 | 75.0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 18 |
| Lun. 3/11 | en | P | 35 | 7-14 | 50.0 | 0-5 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 |
| Sáb. 1/11 | en | G | 37 | 8-13 | 61.5 | 3-5 | 60.0 | 5-5 | 100.0 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 24 |
| november | 28.3 | 4.2-10.9 | 38.7 | 1.5-4.4 | 35.1 | 2.4-3.1 | 77.5 | 3.9 | 5.8 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 1.7 | 12.4 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié. 29/10 | en | P | 28 | 2-9 | 22.2 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Mar. 28/10 | en | P | 32 | 4-9 | 44.4 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| Dom. 26/10 | vs | P | 35 | 7-18 | 38.9 | 3-9 | 33.3 | 1-1 | 100.0 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 |
| Vie. 24/10 | vs | G | 33 | 8-16 | 50.0 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 17 |
| Mié. 22/10 | en | P | 30 | 6-13 | 46.2 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 |
| october | 31.6 | 5.4-13.0 | 41.5 | 1.4-4.8 | 29.2 | 0.2-0.2 | 100.0 | 3.0 | 6.4 | 0.4 | 1.6 | 2.4 | 2.6 | 12.4 | ||
| Estad. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedios | 24.2 | 3.6-9.0 | 40.5 | 1.1-3.3 | 32.9 | 2.4-2.9 | 83.4 | 2.7 | 4.9 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 10.8 |
| Totales | 1696 | 255-629 | 40.5 | 75-228 | 32.9 | 171-205 | 83.4 | 190 | 341 | 11 | 55 | 109 | 124 | 756 |
Pretemporada 2025-26
Glosario
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- 3PT:Tiros de 3 anotados-tiros de 3 intentados
- A:Asistencias
- BLK:Bloqueos
- FG:Tiros libres-Tiros libres intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- F:Tiros libres anotados-tiros libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas individuales
- PTS:Puntos
- R:Rebotes
- STL:Robos
- HACIA:Pérdidas de balón
Últimos Videos
¡Dramático final entre Cavs y Bucks!
¡Y cuenta! Dennis Schroder factura dos puntos y recibe la falta
¡Juego nuevo! Dennis Schroder rompe la defensa y empata el duelo