KyleAnderson
- Minnesota Timberwolves
- #12
- Atacante
- Est/Pes2.03 m, 104 kg
- FDN20/9/1993 (32)
- Universidad
- Info Draft2014: Rd 1, Sel. 30 (SA)
- EstatusActivo
Resumen de Juegos
Temporada Regular 2025-26 (UTAH/MEM/MIN)
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 10/4 | en | G | 33 | 7-12 | 58.3 | 0-0 | 0.0 | 3-5 | 60.0 | 6 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 17 |
| Mié. 8/4 | en | P | 24 | 3-5 | 60.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| Mar. 7/4 | en | G | 16 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Dom. 5/4 | vs | P | 17 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Vie. 3/4 | en | P | 14 | 3-6 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| Jue. 2/4 | en | P | 26 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| april | 21.7 | 3.0-5.5 | 54.5 | 0.0-0.3 | 0.0 | 0.8-1.2 | 71.4 | 4.2 | 4.2 | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 0.5 | 6.8 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 30/3 | en | G | 18 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Sáb. 28/3 | vs | P | 16 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Mié. 25/3 | vs | G | 30 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Dom. 22/3 | en | G | 16 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Vie. 20/3 | vs | P | 18 | 1-6 | 16.7 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Mié. 18/3 | vs | G | 22 | 3-6 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| Mar. 17/3 | vs | G | 25 | 3-4 | 75.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Dom. 15/3 | en | P | 12 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Vie. 13/3 | en | G | 15 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Mié. 11/3 | en | P | 18 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| Mar. 10/3 | en | P | 15 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| Jue. 5/3 | vs | G | 15 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Previamente con MEM, adquirido por MIN | ||||||||||||||||
| Mar. 3/3 | vs | G | 14 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| march | 17.9 | 1.3-3.2 | 41.5 | 0.0-0.2 | 0.0 | 0.9-1.2 | 80.0 | 3.5 | 2.8 | 0.5 | 0.6 | 2.1 | 0.9 | 3.5 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 20/2 | vs | G | 18 | 3-4 | 75.0 | 1-1 | 100.0 | 3-3 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Mié. 11/2 | en | P | 18 | 4-5 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8 |
| Lun. 9/2 | en | P | 26 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| Previamente con UTAH, adquirido por MEM | ||||||||||||||||
| Sáb. 7/2 | en | P | 27 | 5-6 | 83.3 | 0-0 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 |
| february | 22.3 | 3.8-4.8 | 78.9 | 0.3-0.3 | 100.0 | 1.5-2.0 | 75.0 | 3.5 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 1.8 | 9.3 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 30/1 | vs | P | 20 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| Mié. 28/1 | vs | P | 22 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| Mar. 27/1 | vs | P | 25 | 4-6 | 66.7 | 1-1 | 100.0 | 3-3 | 100.0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| Sáb. 24/1 | vs | P | 15 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Mar. 20/1 | vs | G | 17 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Sáb. 17/1 | en | P | 19 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| Jue. 15/1 | en | P | 26 | 5-7 | 71.4 | 1-1 | 100.0 | 1-6 | 16.7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Mié. 14/1 | en | P | 17 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| Sáb. 10/1 | vs | P | 21 | 3-10 | 30.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Jue. 8/1 | vs | G | 26 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Jue. 1/1 | en | P | 32 | 8-10 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 6-7 | 85.7 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 22 |
| january | 21.8 | 3.0-5.5 | 55.0 | 0.2-0.4 | 50.0 | 1.3-2.1 | 60.9 | 3.9 | 3.0 | 0.6 | 0.9 | 2.1 | 0.7 | 7.5 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 30/11 | vs | P | 25 | 3-7 | 42.9 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 |
| Lun. 24/11 | en | P | 24 | 6-7 | 85.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 |
| Mar. 18/11 | en | P | 20 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Vie. 7/11 | en | P | 12 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| Dom. 2/11 | en | P | 12 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| november | 18.4 | 3.2-6.0 | 53.3 | 0.2-0.2 | 100.0 | 0.8-1.2 | 66.7 | 2.6 | 4.0 | 0.4 | 1.4 | 3.0 | 1.0 | 7.4 | ||
| Estad. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedios | 19.8 | 2.5-4.7 | 53.0 | 0.1-0.3 | 36.4 | 1.1-1.6 | 70.6 | 3.5 | 2.9 | 0.6 | 1.0 | 2.2 | 0.9 | 6.2 |
| Totales | 853 | 107-202 | 53.0 | 4-11 | 36.4 | 48-68 | 70.6 | 150 | 126 | 26 | 45 | 96 | 39 | 266 |
Pretemporada 2025-26
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 10/10 | en | P | 14 | 0-4 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mié. 8/10 | en | P | 17 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Glosario
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- 3PT:Tiros de 3 anotados-tiros de 3 intentados
- A:Asistencias
- BLK:Bloqueos
- FG:Tiros libres-Tiros libres intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- F:Tiros libres anotados-tiros libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas individuales
- PTS:Puntos
- R:Rebotes
- STL:Robos
- HACIA:Pérdidas de balón
Últimos Videos
Kyle Anderson pone a bailar a la defensa y consifue dos puntos
Trail Blazers dominan 122-115 a los Grizzlies en un duelo de alto voltaje
Golden State aplasta 140-124 a Utah con una lluvia de triples
Noroeste 2025-26
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |