AustinMartin
- Minnesota Twins
- #16
- Jardinero derecho
- Est/Pes1.78 m, 83 kg
- FDN23/3/1999 (27)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enDeLand, FL
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U 7 días | 6 | 19 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| vs. BAL | 3 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| LOCAL | 54 | 139 | 23 | 37 | 8 | 0 | 2 | 12 | 22 | 25 |
| Ago. | 9 | 25 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 277 | 41 | 67 | 16 | 0 | 3 | 23 | 43 | 58 |
| 142 | 365 | 54 | 88 | 21 | 0 | 4 | 30 | 57 | 76 |
| 250 | 666 | 104 | 170 | 42 | 2 | 5 | 46 | 85 | 136 |
Juegos Recientes
Últimas noticias