AntonioSenzatela
- Milwaukee Brewers
- #49
- Relevista
- Est/Pes1.85 m, 106 kg
- FDN21/1/1995 (31)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enValencia, Venezuela
- EstatusActivo
Juego actual
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| vs. SD | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Visitante | 18 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 24 | 9 | 8 | 2 | 10 | 24 |
| Ago. | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 54 | 26 | 23 | 4 | 18 | 48 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 73.0 | 73 | 35 | 31 | 5 | 24 | 65 |
| 215 | 145 | 1 | 0 | 876.2 | 1033 | 528 | 496 | 109 | 282 | 579 |
Juegos Recientes
Últimas noticias