Tampa Bay Rays en Atlanta Braves
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RF | 60-day IL | 14 Ago. |
| RP | 60-day IL | 14 Ago. |
| RP | 60-day IL | 14 Ago. |
| RP | 15-day IL | 15 Ago. |
| SP | 15-day IL | 19 Ago. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | 15-day IL | 14 Ago. |
| RP | 60-day IL | 20 Ago. |
| RP | 15-day IL | 25 Ago. |
| SP | 60-day IL | 1 Sep. |
| SP | 60-day IL | 11 Sep. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible

