San Francisco Giants en Boston Red Sox
Bolas
Strikes
Outs
.357
.200
.214
.262
.369
.233
.167
.222
.179
3
2
1
en base:1B: Base vacía2B: Base vacía3B: Base vacía
3
Bola
Sinker92 MPH
2
Strike cantado
Cutter85 MPH
1
Bola
Sinker93 MPH
Anotaciones
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| C | Lista de 10 días | 24 Ago. |
| 2B | Lista de 10 días | 28 Ago. |
| RP | Lista de 60 días | 2 Sep. |
| RP | Lista de 15 días | 7 Sep. |
| RP | Lista de 60 días | 1 Feb. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SS | Lista de 60 días | 24 Ago. |
| 2B | Lista de 60 días | 24 Ago. |
| RP | Lista de 15 días | 25 Ago. |
| LF | Lista de 60 días | 28 Ago. |
| RP | Lista de 15 días | 28 Ago. |
Sin información disponible

