JamzeJohnson
- Bryn Athyn Lions
- #13
- Base
- ClaseNovato
- Est/Pes1.83 m, 74 kg
- Nacido enClarksburg, MD
Estadísticas
Promedios de temporada
| temporada | Equipo |
|---|---|
| 2023-24 | BRYA |
| 2024-25 | BRYA |
| Carrera |
| J | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 3.0 | 0.0-1.5 | 0.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 3.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 |
| 3 | 0 | 3.0 | 0.3-1.7 | 20.0 | 0.3-1.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0 |
Totales de temporada
| temporada | Equipo |
|---|---|
| 2023-24 | BRYA |
| 2024-25 | BRYA |
| Carrera |
| FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 1-5 | 20.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Season Misc Totals
| temporada | Equipo |
|---|---|
| 2024-25 | BRYA |
| Carrera |
| DD2 | TD3 | DQ | EJECT | TECH | FLAG | AST/TO | STL/TO | RAT | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | 1.500 | 0.75 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.600 | 0.30 |