Stoke v QPR
QPR de Vargas e Isla no levanta cabeza al caer ante Stoke City
SANTIAGO (AGENCIA UNO) -- Queens Park Rangers, donde militan Eduardo Vargas, Mauricio Isla y el deseado por Jorge Sampaoli en la selección, Mauro Zárate, cayó este sábado como visita por 3-1 ante Stoke City, en duelo válido por la vigésima tercera fecha de la Premier League 2014-15.
El equipo dirigido por el cuestionado Harry Rednapp no ofreció un gran juego y apostó por el contraataque. Pero Stoke City no quería caer en la estrategia del ex DT de Tottenham, por eso plasmó un juego equilibrado con Jonathan Walters en ataque. Y efectivamente dio frutos esa propuesta. En dos ocasiones el irlandés tras habilitaciones de Stephen Ireland (21' y 34') vencía al ex seleccionado inglés Robert Green.
Para el QPR solo quedó el consuelo del descuento. Una buena jugada personal de Niko Kranjcar (35') dejaba las cosas en el 2-1.
Pero cuando el partido expiraba, nuevamente Walters, tras jugada personal (92'), cerró el definitivo 3-1.
Mauricio Isla y Eduardo Vargas jugaron los 90 minutos con un correcto cometido, mientras que Mauro Zárate sigue sin convencer a Rednapp y se quedó sentado en el banquillo.
Con esta derrota, QPR se queda en la penúltima posición con 19 puntos y en la próxima jornada se enfrentará a Southampton.
Información del partido
Posiciones Premier League
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | 37 | 25 | 7 | 5 | +43 | 82 |
| Manchester City | 36 | 23 | 8 | 5 | +43 | 77 |
| Manchester United | 37 | 19 | 11 | 7 | +16 | 68 |
| Aston Villa | 37 | 18 | 8 | 11 | +6 | 62 |
| Liverpool | 37 | 17 | 8 | 12 | +10 | 59 |
| AFC Bournemouth | 36 | 13 | 16 | 7 | +4 | 55 |
| Brighton & Hove Albion | 37 | 14 | 11 | 12 | +9 | 53 |
| Brentford | 37 | 14 | 10 | 13 | +3 | 52 |
| Sunderland | 37 | 13 | 12 | 12 | -7 | 51 |
| Chelsea | 36 | 13 | 10 | 13 | +6 | 49 |
| Newcastle United | 37 | 14 | 7 | 16 | 0 | 49 |
| Everton | 37 | 13 | 10 | 14 | -2 | 49 |
| Fulham | 37 | 14 | 7 | 16 | -6 | 49 |
| Leeds United | 37 | 11 | 14 | 12 | -4 | 47 |
| Crystal Palace | 37 | 11 | 12 | 14 | -9 | 45 |
| Nottingham Forest | 37 | 11 | 10 | 16 | -3 | 43 |
| Tottenham Hotspur | 36 | 9 | 11 | 16 | -9 | 38 |
| West Ham United | 37 | 9 | 9 | 19 | -22 | 36 |
| Burnley | 37 | 4 | 9 | 24 | -37 | 21 |
| Wolverhampton Wanderers | 37 | 3 | 10 | 24 | -41 | 19 |

