Flamengo
Plantel de Flamengo
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | Ap | SUB | G | A | TT | TM | FC | FS | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 25 | 1.75 m | 73 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | -- | -- | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | -- | -- | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 29 | 1.91 m | 88 kg | Francia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 33 | 1.96 m | 87 kg | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 32 | 1.83 m | 73 kg | Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
D | 30 | 1.88 m | 83 kg | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
René6 | D | 33 | 1.75 m | 76 kg | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
João13 | D | 28 | 1.8 m | 76 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 40 | 1.8 m | 77 kg | Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Thuler 26 | D | 27 | 1.85 m | 86 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 31 | 1.83 m | 83 kg | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 25 | 1.75 m | 73 kg | Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ramon36 | D | 25 | 1.73 m | 73 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 24 | 1.83 m | 72 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 37 | 1.75 m | 73 kg | Chile | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Otavio51 | D | 24 | 1.88 m | 78 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ítalo53 | D | 25 | 1.78 m | 73 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 25 | 1.75 m | 73 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | -- | -- | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 34 | 1.83 m | 77 kg | Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
M | 37 | 1.7 m | 68 kg | Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M | 29 | 1.83 m | 72 kg | Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
Diego10 | M | 41 | 1.75 m | 78 kg | Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
M | 31 | 1.73 m | 73 kg | Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
M | 28 | 1.83 m | 82 kg | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 29 | 1.78 m | 63 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 1.75 m | 73 kg | Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M | 24 | 1.75 m | 68 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Pepê40 | M | 28 | 1.78 m | 73 kg | Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 25 | 1.85 m | 73 kg | Colombia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Dhouglas55 | M | 24 | -- | -- | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Yuri56 | M | 25 | 1.78 m | 71 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
A | 27 | 1.75 m | 68 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 25 | 1.8 m | 78 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 24 | 1.73 m | 73 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 23 | 1.8 m | 78 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 22 | 1.83 m | 78 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 29 | 1.78 m | 73 kg | Brasil | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Vitinho11 | A | 32 | 1.8 m | 76 kg | Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
A | 30 | 1.65 m | 57 kg | Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lázaro20 | A | 24 | 1.8 m | 67 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Pedro21 | A | 28 | 1.85 m | 78 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
A | 35 | 1.83 m | 73 kg | Brasil | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
A | 25 | 1.78 m | 67 kg | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 25 | -- | -- | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- Ap:Apariciones
- SUB:Apariciones como Sustituto
- G:Total de goles
- A:Asistencias
- TT:Tiros
- TM:Remates al arco
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sufridas
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas Rojas
- AT:Atajadas
- GC:Goles Concedidos