Chelsea
- 3° en Premier League
Plantel de Chelsea
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | Ap | SUB | G | A | TT | TM | FC | FS | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 36 | 1.83 m | 68 kg | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 37 | 1.83 m | 78 kg | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 37 | 1.85 m | 78 kg | Irlanda del Norte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 42 | 1.85 m | 78 kg | República Serbia | 16 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 14 | 14 | 2 | 0 | |
D | 45 | 1.75 m | 66 kg | Inglaterra | 34 | 1 | 1 | 0 | 28 | 8 | 41 | 49 | 5 | 0 | |
D | 48 | 1.85 m | 78 kg | Portugal | 12 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | |
D | 47 | 1.8 m | 76 kg | Portugal | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D | 45 | 1.88 m | 90 kg | Inglaterra | 35 | 0 | 1 | 0 | 17 | 6 | 25 | 18 | 7 | 2 | |
Alex33 | D | 43 | 1.88 m | 92 kg | Brasil | 24 | 2 | 2 | 1 | 32 | 8 | 25 | 8 | 1 | 0 |
D | 49 | 1.75 m | 68 kg | Brasil | 20 | 15 | 3 | 0 | 17 | 4 | 16 | 12 | 2 | 0 | |
D | 38 | 1.83 m | 78 kg | Seychelles | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
M | 42 | 1.8 m | 73 kg | Rusia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 37 | 1.88 m | 78 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 35 | 1.78 m | 68 kg | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 34 | 1.73 m | 67 kg | Congo (Brazzaville) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 43 | 1.83 m | 78 kg | Ghana | 11 | 1 | 1 | 0 | 22 | 5 | 4 | 18 | 0 | 0 | |
M | 47 | 1.83 m | 91 kg | Inglaterra | 37 | 0 | 12 | 10 | 175 | 57 | 28 | 39 | 3 | 1 | |
Joe Cole10 | M | 44 | 1.75 m | 73 kg | Inglaterra | 14 | 0 | 2 | 4 | 28 | 10 | 17 | 8 | 2 | 0 |
M | 39 | 1.88 m | 83 kg | Nigeria | 34 | 1 | 0 | 2 | 33 | 6 | 63 | 59 | 6 | 0 | |
M | 49 | 1.88 m | 84 kg | Alemania | 29 | 7 | 1 | 4 | 56 | 19 | 37 | 39 | 6 | 0 | |
M | 45 | 1.83 m | 73 kg | Francia | 31 | 7 | 6 | 5 | 88 | 27 | 30 | 40 | 3 | 0 | |
M | 37 | 1.78 m | 63 kg | Inglaterra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M | 43 | 1.83 m | 74 kg | -- | 34 | 0 | 2 | 3 | 30 | 4 | 30 | 39 | 6 | 0 | |
Deco20 | M | 48 | 1.75 m | 73 kg | Portugal | 24 | 7 | 3 | 2 | 32 | 3 | 26 | 35 | 3 | 0 |
M | 37 | 1.75 m | 73 kg | Escocia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 36 | 1.83 m | 73 kg | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 36 | 1.83 m | 78 kg | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 35 | 1.8 m | 68 kg | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 34 | 1.75 m | 68 kg | Turquía | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 36 | 1.88 m | 76 kg | Inglaterra | 16 | 13 | 4 | 3 | 22 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 | |
A | 49 | 1.83 m | 72 kg | Ucrania | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 37 | 1.93 m | 87 kg | Argentina | 8 | 8 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | 48 | 1.88 m | 91 kg | Costa de Marfil | 24 | 9 | 5 | 4 | 58 | 17 | 35 | 31 | 1 | 0 | |
A | 40 | 1.85 m | 78 kg | Costa de Marfil | 27 | 10 | 6 | 4 | 47 | 16 | 25 | 21 | 0 | 0 | |
A | 47 | 1.83 m | 83 kg | Perú | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 47 | 1.85 m | 77 kg | Francia | 37 | 4 | 19 | 2 | 111 | 52 | 27 | 27 | 0 | 0 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- Ap:Apariciones
- SUB:Apariciones como Sustituto
- G:Total de goles
- A:Asistencias
- TT:Tiros
- TM:Remates al arco
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sufridas
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas Rojas
- AT:Atajadas
- GC:Goles Concedidos