Newcastle United
- 12° en Premier League
Plantel de Newcastle United
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 36 | 1.85 m | 87 kg | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 34 | 1.83 m | 82 kg | Gales | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 34 | 1.85 m | 83 kg | Suiza | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 32 | 1.88 m | 87 kg | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 28 | 1.78 m | 68 kg | Irlanda del Norte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 31 | 1.83 m | 83 kg | Suecia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 32 | 1.78 m | 76 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 35 | 1.75 m | 73 kg | Senegal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 26 | 1.7 m | 68 kg | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 34 | 1.83 m | 78 kg | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 1.85 m | 81 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 36 | 1.73 m | 76 kg | Escocia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 31 | 1.85 m | 78 kg | Jamaica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 34 | 1.85 m | 78 kg | Republic of Ireland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 31 | 1.78 m | 73 kg | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 26 | 1.78 m | 71 kg | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 34 | 1.65 m | 63 kg | Ghana | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 1.8 m | 63 kg | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | 1.78 m | 68 kg | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 37 | 1.93 m | 78 kg | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 29 | 1.73 m | 67 kg | Francia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 36 | 1.75 m | 78 kg | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 34 | 1.8 m | 66 kg | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 41 | 1.8 m | 83 kg | Uruguay | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 32 | 1.63 m | 68 kg | Escocia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 32 | 1.75 m | 68 kg | Paraguay | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad