Plantel de Génova
Arqueros
Jugadores de campo
Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 29 | 1.75 m | 68 kg | Italia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | 1.8 m | 72 kg | Alemania | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | -- | -- | Rumania | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 28 | 1.88 m | 78 kg | Italia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | 1.85 m | -- | Italia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 22 | 1.83 m | 77 kg | Italia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | 1.83 m | 76 kg | Suiza | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 30 | 1.93 m | 82 kg | Serbia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 29 | 1.85 m | 68 kg | Croacia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | 1.85 m | 73 kg | Italia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 1.8 m | 68 kg | Polonia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 1.8 m | 78 kg | Italia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 1.83 m | 76 kg | Italia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 33 | 1.88 m | 83 kg | Austria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | 1.75 m | 63 kg | Dinamarca | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hernani33 | M | 28 | 1.88 m | 77 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 17 | -- | -- | Italia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | -- | -- | Italia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 33 | 1.85 m | 76 kg | Croacia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | -- | -- | Italia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | -- | -- | Italia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 1.88 m | 83 kg | Francia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 1.75 m | 68 kg | Chile | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 33 | 1.83 m | 72 kg | Italia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 25 | 1.78 m | 78 kg | Islandia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 28 | 1.88 m | 78 kg | Ghana | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 22 | 1.83 m | 73 kg | Italia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 16 | -- | -- | Italia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 19 | 1.88 m | 73 kg | Polonia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 23 | 1.83 m | 77 kg | Turquía | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 21 | -- | -- | Sierra Leone | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad