Chievo Verona
Plantel de Chievo Verona
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 36 | 1.88 m | 77 kg | Italia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 28 | 1.83 m | 73 kg | República Serbia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 32 | 1.88 m | 78 kg | Italia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 42 | 1.83 m | 78 kg | Francia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 43 | 1.91 m | 87 kg | Eslovenia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 32 | 1.88 m | 78 kg | Italia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 40 | 1.88 m | 82 kg | Italia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | 1.88 m | 78 kg | Francia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 27 | 1.88 m | -- | Francia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 29 | 1.83 m | 73 kg | Italia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 39 | 1.88 m | 81 kg | Italia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 38 | 1.83 m | 78 kg | República Serbia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | 1.75 m | -- | Albania | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 31 | 1.83 m | 77 kg | Polonia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 36 | 1.78 m | 73 kg | Italia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 35 | 1.85 m | 83 kg | Italia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 32 | 1.83 m | 73 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 1.75 m | 68 kg | Senegal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | 1.85 m | 83 kg | Argelia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 1.83 m | 78 kg | Marruecos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 41 | 1.68 m | 58 kg | Italia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | 1.8 m | 76 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | 1.85 m | 73 kg | Italia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 1.75 m | 68 kg | Italia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 39 | 1.78 m | 76 kg | Finlandia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 30 | 1.83 m | 72 kg | Polonia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 34 | 1.75 m | 63 kg | Italia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 24 | 1.7 m | 58 kg | Gambia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 38 | 1.85 m | 78 kg | República Serbia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 25 | -- | -- | Montenegro | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 47 | 1.75 m | 73 kg | Italia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 40 | 1.83 m | 78 kg | Italia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad