CP Cacereño
Plantel de CP Cacereño
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 23 | -- | -- | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | -- | -- | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 33 | -- | -- | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 26 | 1.75 m | 67 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 33 | -- | -- | Japón | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | -- | -- | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 28 | -- | -- | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 1.57 m | 54 kg | Costa Rica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | -- | -- | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | -- | -- | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | -- | -- | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 1.65 m | -- | Japón | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 24 | -- | -- | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 30 | 1.65 m | 62 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad