Sutton United
- 11° en League Two de Inglaterra
Estadísticas de Goles de Sutton United
Goleadores
POS | Nombre | J | G |
---|---|---|---|
1 | Will Randall | 25 | 6 |
2 | Robert Milsom | 27 | 3 |
Omar Chaaban | 23 | 3 | |
4 | Craig Eastmond | 28 | 2 |
Josh Neufville | 27 | 2 | |
Donovan Wilson | 24 | 2 | |
Alistair Smith | 19 | 2 | |
Harry Beautyman | 18 | 2 | |
Tope Fadahunsi | 16 | 2 | |
10 | Joe Kizzi | 29 | 1 |
Kylian Kouassi | 23 | 1 | |
David Ajiboye | 4 | 1 | |
13 | Enzio Boldewijn | 28 | 0 |
Louis John | 26 | 0 | |
Jack Rose | 20 | 0 | |
Coby Rowe | 15 | 0 | |
Kwame Thomas | 11 | 0 | |
Lewis Ward | 9 | 0 | |
Adam Lovatt | 9 | 0 | |
Sam Hart | 8 | 0 | |
Ben Goodliffe | 7 | 0 | |
Jonathan Barden | 7 | 0 | |
Charley Kendall | 7 | 0 | |
Luke Gambin | 5 | 0 | |
Matthew Dennis | 2 | 0 |
Asistencias
POS | Nombre | J | A |
---|---|---|---|
1 | Craig Eastmond | 28 | 3 |
2 | Donovan Wilson | 24 | 2 |
Omar Chaaban | 23 | 2 | |
4 | Joe Kizzi | 29 | 1 |
Enzio Boldewijn | 28 | 1 | |
Robert Milsom | 27 | 1 | |
Kylian Kouassi | 23 | 1 | |
Jack Rose | 20 | 1 | |
Tope Fadahunsi | 16 | 1 | |
10 | Josh Neufville | 27 | 0 |
Louis John | 26 | 0 | |
Will Randall | 25 | 0 | |
Alistair Smith | 19 | 0 | |
Harry Beautyman | 18 | 0 | |
Coby Rowe | 15 | 0 | |
Kwame Thomas | 11 | 0 | |
Lewis Ward | 9 | 0 | |
Adam Lovatt | 9 | 0 | |
Sam Hart | 8 | 0 | |
Ben Goodliffe | 7 | 0 | |
Jonathan Barden | 7 | 0 | |
Charley Kendall | 7 | 0 | |
Luke Gambin | 5 | 0 | |
David Ajiboye | 4 | 0 | |
Matthew Dennis | 2 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- G:Goles anotados
- A:Asistencias