Minnesota United FC
- 11° en Major League Soccer de EE.UU.
Estadísticas de Goles de Minnesota United FC
Goleadores
POS | Nombre | J | G |
---|---|---|---|
1 | Bongokuhle Hlongwane | 26 | 8 |
2 | Emanuel Reynoso | 14 | 6 |
3 | Teemu Pukki | 10 | 5 |
4 | Mender García | 28 | 3 |
5 | Kervin Arriaga | 17 | 2 |
Luis Amarilla | 13 | 2 | |
7 | Hassani Dotson | 30 | 1 |
Michael Boxall | 28 | 1 | |
Miguel Tapias | 28 | 1 | |
Franco Fragapane | 21 | 1 | |
Jeong Sang-Bin | 20 | 1 | |
Joseph Rosales | 18 | 1 | |
Ismael Tajouri-Shradi | 9 | 1 | |
Jan Gregus | 23 | 1 | |
Devin Padelford | 6 | 1 | |
16 | D.J. Taylor | 27 | 0 |
Dayne St. Clair | 26 | 0 | |
Wil Trapp | 26 | 0 | |
Zarek Valentin | 16 | 0 | |
Kemar Lawrence | 14 | 0 | |
Robin Lod | 10 | 0 | |
Ethan Bristow | 7 | 0 | |
Brent Kallman | 7 | 0 | |
Bakaye Dibassy | 5 | 0 | |
Clint Irwin | 4 | 0 |
Asistencias
POS | Nombre | J | A |
---|---|---|---|
1 | Hassani Dotson | 30 | 4 |
2 | Bongokuhle Hlongwane | 26 | 3 |
Ismael Tajouri-Shradi | 9 | 3 | |
4 | Mender García | 28 | 2 |
Kervin Arriaga | 17 | 2 | |
Zarek Valentin | 16 | 2 | |
Emanuel Reynoso | 14 | 2 | |
Robin Lod | 10 | 2 | |
9 | D.J. Taylor | 27 | 1 |
Dayne St. Clair | 26 | 1 | |
Wil Trapp | 26 | 1 | |
Franco Fragapane | 21 | 1 | |
Jeong Sang-Bin | 20 | 1 | |
Teemu Pukki | 10 | 1 | |
15 | Michael Boxall | 28 | 0 |
Miguel Tapias | 28 | 0 | |
Joseph Rosales | 18 | 0 | |
Kemar Lawrence | 14 | 0 | |
Luis Amarilla | 13 | 0 | |
Jan Gregus | 23 | 0 | |
Ethan Bristow | 7 | 0 | |
Brent Kallman | 7 | 0 | |
Devin Padelford | 6 | 0 | |
Bakaye Dibassy | 5 | 0 | |
Clint Irwin | 4 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- G:Goles anotados
- A:Asistencias