Calendario 2019
Horarios en ET2019 Calendario
Posiciones Sub 20 2019
Grupo A | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Senegal S20 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
Colombia S20 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
Polonia S20 | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 |
Tahiti S20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -14 | 0 |
Grupo B | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
Italia S20 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
Japón S20 | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 |
Ecuador S20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
México S20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Grupo C | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
Uruguay S20 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
Nueva Zelanda S20 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 |
Noruega S20 | 3 | 1 | 0 | 2 | +8 | 3 |
Honduras S20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -19 | 0 |
Grupo D | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
Ucrania S20 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
Estados Unidos S20 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
Nigeria S20 | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 |
Qatar S20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Grupo E | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
Francia S20 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
Mali S20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Panamá S20 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
Arabia Saudita S20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Grupo F | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
Argentina S20 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
Corea del Sur S20 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
Portugal S20 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
Sudáfrica S20 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Líderes 2019 Copa Mundial Sub-20
- Goles
- Asistencias
RánkingsCopa Mundial Sub-20
Diferencial de Goles54E-º
Goles Anotados88E-º
Asistencias58E-º
Goles concedidos32E-º