Kruger United
- 13° en Liga Premier de Sudáfrica
Plantel de Kruger United
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | APP | SUBIN | G | A | TT | TM | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 29 | -- | -- | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
D | 35 | -- | -- | South Africa | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | |
D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 35 | -- | -- | Sudáfrica | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
D | -- | -- | -- | -- | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | |
D | 33 | 1.75 m | 71 kg | Sudáfrica | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | 2 | 3 | 0 | |
D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 28 | 1.75 m | 71 kg | Sudáfrica | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
D | 28 | 1.83 m | -- | Sudáfrica | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | |
D | 31 | -- | -- | Sudáfrica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 21 | 1.78 m | -- | Sudáfrica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
D | -- | -- | -- | -- | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
D | 37 | -- | -- | Sudáfrica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 32 | 1.83 m | 77 kg | South Africa | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | |
D | 30 | -- | -- | South Africa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 29 | 1.78 m | 68 kg | Sudáfrica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | -- | -- | Sudáfrica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | Sudáfrica | 6 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | |
M | 30 | 1.75 m | 68 kg | Sudáfrica | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | |
M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | -- | -- | Sudáfrica | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M | -- | -- | -- | Sudáfrica | 7 | 3 | 3 | 0 | 13 | 5 | 9 | 12 | 1 | 0 | |
M | -- | -- | -- | -- | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | |
M | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | -- | -- | Sudáfrica | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
M | 31 | -- | -- | Sudáfrica | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
M | 29 | -- | -- | Zimbabue | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
M | 22 | -- | -- | Sudáfrica | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | -- | -- | -- | -- | 7 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | |
M | 31 | -- | -- | South Africa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 20 | -- | -- | Sudáfrica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 29 | -- | -- | South Africa | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
A | 32 | -- | -- | Sudáfrica | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 10 | 1 | 0 | |
A | 31 | -- | -- | Sudáfrica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 22 | -- | -- | Sudáfrica | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
A | 31 | -- | -- | South Africa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- APP:Appearances
- SUBIN:Substitute Appearances
- G:Total de goles
- A:Assists
- TT:Tiros
- TM:Remates al arco
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against