Levante
Plantel de Levante
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | APP | SUBIN | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 24 | 1.7 m | 58 kg | España | 25 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | 13 | 6 | 0 | |
D | 21 | 1.68 m | -- | Spain | 26 | 1 | 3 | 3 | 21 | 9 | 26 | 31 | 1 | 1 | |
D | 26 | 1.73 m | -- | España | 29 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 29 | 10 | 8 | 0 | |
D | 21 | 1.65 m | 53 kg | España | 20 | 9 | 0 | 1 | 10 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
D | 35 | 1.6 m | 48 kg | Spain | 26 | 1 | 3 | 0 | 11 | 6 | 16 | 20 | 5 | 0 | |
D | 26 | -- | -- | USA | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
D | 24 | 1.65 m | 58 kg | Venezuela | 20 | 14 | 0 | 0 | 9 | 6 | 21 | 1 | 3 | 0 | |
D | 20 | 1.7 m | 63 kg | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 23 | -- | -- | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 24 | 1.65 m | 58 kg | España | 27 | 3 | 3 | 0 | 15 | 8 | 18 | 17 | 1 | 1 | |
M | 27 | 1.68 m | -- | España | 30 | 1 | 1 | 3 | 36 | 14 | 20 | 64 | 3 | 0 | |
M | 27 | 1.7 m | 54 kg | Spain | 18 | 4 | 1 | 0 | 21 | 3 | 8 | 26 | 0 | 0 | |
M | 22 | 1.68 m | 58 kg | España | 20 | 16 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | |
M | 21 | 1.68 m | 63 kg | Spain | 23 | 7 | 3 | 1 | 31 | 19 | 12 | 7 | 4 | 0 | |
M | 33 | 1.65 m | 54 kg | España | 21 | 1 | 1 | 2 | 26 | 10 | 2 | 13 | 0 | 0 | |
M | 20 | 1.7 m | -- | España | 29 | 9 | 2 | 2 | 21 | 7 | 26 | 21 | 2 | 0 | |
M | 29 | 1.65 m | 58 kg | Marruecos | 21 | 10 | 1 | 2 | 12 | 3 | 30 | 16 | 3 | 0 | |
M | 26 | 1.63 m | 54 kg | España | 24 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
M | 19 | 1.65 m | 49 kg | Spain | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 19 | 1.65 m | 53 kg | España | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 27 | 1.75 m | 63 kg | USA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 19 | -- | -- | Israel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
A | 28 | 1.78 m | 58 kg | Colombia | 30 | 0 | 11 | 0 | 48 | 25 | 42 | 27 | 2 | 0 | |
A | 21 | 1.78 m | 63 kg | España | 13 | 13 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | |
A | 18 | -- | -- | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 22 | 1.68 m | -- | España | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- APP:Appearances
- SUBIN:Substitute Appearances
- G:Total Goals
- A:Assists
- SHOT:Shots
- SOG:Shots On Goal
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against