Caledonian Braves
Plantel de Caledonian Braves
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | APP | SUBIN | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 23 | -- | -- | Irlanda del Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 26 | 1.7 m | 58 kg | Escocia | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
D | 25 | -- | -- | Escocia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
D | 20 | 1.88 m | -- | Escocia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | Escocia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | -- | -- | -- | Escocia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | -- | -- | Escocia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
M | 24 | 1.8 m | 73 kg | Escocia | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
M | 26 | -- | -- | Escocia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
M | 25 | -- | -- | Escocia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | -- | -- | Escocia | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
M | 25 | -- | -- | Escocia | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 21 | -- | -- | Escocia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M | 22 | -- | -- | Escocia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
M | 25 | -- | -- | Escocia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
M | 22 | -- | -- | Escocia | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
M | 23 | -- | -- | Escocia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 28 | 1.7 m | 66 kg | Escocia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 34 | -- | -- | Escocia | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A | 20 | -- | -- | Escocia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 27 | -- | -- | Escocia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 20 | -- | -- | España | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | 20 | -- | -- | Escocia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- APP:Appearances
- SUBIN:Substitute Appearances
- G:Total Goals
- A:Assists
- SHOT:Shots
- SOG:Shots On Goal
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against