Calendario de Serie A de Italia
domingo, 18 de abril
match | Resultado | location | attendance | |
---|---|---|---|---|
AC Milan MIL![]() | ![]() | GF | Giuseppe Meazza | N/A |
Atalanta ATA![]() | ![]() | GF | Gewiss Stadium | N/A |
Bolonia BOL![]() | ![]() | GF | Renato Dall'Ara, Italia | N/A |
Lazio LAZ![]() | ![]() | GF | Olimpico, Italia | N/A |
Torino TOR![]() | ![]() | GF | Olimpico Grande Torino, Italia | N/A |
Napoli NAP![]() | ![]() | GF | Diego Armando Maradona, Italia | N/A |
martes, 20 de abril
match | hora | tv | ||
---|---|---|---|---|
Hellas Verona HEL![]() | ![]() |
miércoles, 21 de abril
match | hora | tv | ||
---|---|---|---|---|
AC Milan MIL![]() | ![]() | |||
Bolonia BOL![]() | ![]() | |||
Crotone CRO![]() | ![]() | |||
Génova GEN![]() | ![]() | |||
Juventus JUV![]() | ![]() | |||
Spezia SPEZ![]() | ![]() | |||
Udinese UDI![]() | ![]() |
jueves, 22 de abril
match | hora | tv | ||
---|---|---|---|---|
AS Roma ROM![]() | ![]() | |||
Napoli NAP![]() | ![]() |