Calendario de Liga Profesional Boliviana
domingo, 7 de agosto
partido | hora | tv | ||
---|---|---|---|---|
Nacional Potosí POT![]() | ![]() | |||
The Strongest STR![]() | ![]() | |||
Aurora AUR![]() | ![]() |
martes, 9 de agosto
partido | hora | tv | ||
---|---|---|---|---|
Royal Pari ROY![]() | ![]() | |||
Real Tomayapo TOM![]() | ![]() | |||
Jorge Wilstermann WILS![]() | ![]() |
miércoles, 10 de agosto
partido | hora | tv | ||
---|---|---|---|---|
Real Santa Cruz RSC![]() | ![]() | |||
Atlético Palmaflor CAP![]() | ![]() | |||
Bolívar BOL![]() | ![]() |