Líderes en pases
JUGADOR EQUIPO RESULTADO COMPINT.YDSTDINTCAPTBALÓN SUELTOÍND

Matthew
Stafford
1. Matthew Stafford, QBLARP 37-34 vs. BUF40543833010111.9
2. Drake Maye, QBNEG 45-17 vs. LV26343744010150.9
3. Jordan Love, QBGBG 31-7 vs. CHI25313672020137.5
4. Trevor Lawrence, QBJAXG 19-17 vs. PHI2439331212095.2
5. Jameis Winston, QBNYGE 27-27 en WSH3354326302196.7
Líderes corriendo
JUGADOR EQUIPO RESULTADO ACARR.YDSPROMTDLRGBALÓN SUELTO

Bucky
Irving
1. Bucky Irving, RBTBG 24-16 en DAL211657.91720
2. Jahmyr Gibbs, RBDETG 45-21 en ARI251516.02220
3. Josh Allen, QBBUFG 37-34 en LAR1012112.11220
4. Braelon Allen, RBNYJG 17-12 vs. CLE241164.81220
5. Aaron Jones Sr., RBMING 23-13 en NO251134.51191
Líderes recibiendo
JUGADOR EQUIPO RESULTADO REC.YDSPROMTDLRGBALÓN SUELTO

Christian
Watson
1. Christian Watson, RMGBG 31-7 vs. CHI614323.82530
2. Puka Nacua, RMLARP 37-34 vs. BUF171388.11210
3. George Pickens, RMDALP 24-16 vs. TB913014.41270
4. Parker Washington, RMJAXG 19-17 vs. PHI612420.72510
5. Matthew Golden, RMGBG 31-7 vs. CHI612320.50500
Líderes a la defensiva
JUGADOR EQUIPO RESULTADO INDIVASTTOTCAPT.FFINTTD

Nate
Landman
1. Nate Landman, LBLAR P 37-34 vs. BUF85130.0200
2. Sonny Styles, LBWSH E 27-27 vs. NYG49130.0000
3. Evan Williams, SGB G 31-7 vs. CHI75120.0000
4. Divine Deablo, LBATL P 30-23 vs. BAL57120.0000
5. Nakobe Dean, LBLV P 45-17 en NE57120.0000