Líderes del Juego
Prob. de Ganar
100%
PIT |
DAL |
PIT 100%
PIT
24
DAL
19
Fin del Juego
Estadísticas de Equipo
Total Yards
- PIT355
- 364DAL
Balones perdidos
- PIT0
- 2DAL
Posesión
33:2426:36PITDAL1eros Intentos
- PIT20
- 19DAL
Información del partido
- Arlington, TX 76011
Anotaciones
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 9 | 0 | 15 | 24 |
![]() | 3 | 10 | 6 | 0 | 19 |
first Quarter | PIT | DAL | ||
---|---|---|---|---|
![]() | FG 3:55 Greg Zuerlein 38 Yd Gol de Campo 12 jugadas, 65 yardas, 6:47 | 0 | 3 | |
second Quarter | PIT | DAL | ||
![]() | TD 7:45 CeeDee Lamb 20 Yd pase de Garrett Gilbert (Greg Zuerlein Kick) 8 jugadas, 65 yardas, 3:41 | 0 | 10 | |
![]() | FG 3:46 Greg Zuerlein 44 Yd Gol de Campo 4 jugadas, 5 yardas, 2:15 | 0 | 13 | |
![]() | TD 1:10 James Washington 17 Yd pase de Ben Roethlisberger (Chris Boswell PAT failed) 9 jugadas, 75 yardas, 2:36 | 6 | 13 | |
![]() | FG 0:00 Chris Boswell 59 Yd Gol de Campo 4 jugadas, -2 yardas, 0:52 | 9 | 13 | |
third Quarter | PIT | DAL | ||
![]() | FG 10:17 Greg Zuerlein 45 Yd Gol de Campo 11 jugadas, 50 yardas, 4:43 | 9 | 16 | |
![]() | FG 2:13 Greg Zuerlein 39 Yd Gol de Campo 12 jugadas, 53 yardas, 6:26 | 9 | 19 | |
fourth Quarter | PIT | DAL | ||
![]() | TD 14:51 JuJu Smith-Schuster 31 Yd pase de Ben Roethlisberger (Chris Boswell PAT blocked) 6 jugadas, 75 yardas, 2:22 | 15 | 19 | |
![]() | FG 7:11 Chris Boswell 43 Yd Gol de Campo 11 jugadas, 75 yardas, 4:34 | 18 | 19 | |
![]() | TD 2:14 Eric Ebron 8 Yd pase de Ben Roethlisberger (Two-Point Pass Conversion Failed) 6 jugadas, 79 yardas, 1:57 | 24 | 19 |
Noticias - NFL
Von Miller se encuentra bajo investigación de la policía
Las autoridades de Parker, Colorado, confirmaron que el cazamariscales estelar de los Broncos está siendo investigado.
Falcons anuncian como entrenador en jefe a Arthur Smith
Atlanta llegó a un acuerdo con el coach, quien fue coordinador ofensivo de los Titans los últimos dos años.
Chiefs no contarán con Sammy Watkins en Ronda Divisional
Kansas City descartó al receptor abierto para enfrentar a los Browns, el corredor Clyde Edwards-Helaire está cuestionable.
Leonard Fournette seguiría como titular con Buccaneers
El corredor seguiría al frente del backfield de Tampa Bay, el titular Ronald Jones II es una decisión de último momento.
Cleveland activa a Joel Bitonio de la lista de reservas/COVID-19
El guardia titular regresa a la plantilla activa de los Browns luego de perderse la Ronda de Comodines por coronavirus.
Kevin Stefanski se reintegra a los Browns tras COVID-19
El entrenador en jefe de Cleveland regresó a los entrenamientos del equipo tras perderse la Ronda de Comodines.
Posiciones AFC Norte 2020
TEAM | G | P | E | % | PC | A |
---|---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh | 12 | 4 | 0 | .750 | 416 | 312 |
Baltimore | 11 | 5 | 0 | .688 | 468 | 303 |
Cleveland | 11 | 5 | 0 | .688 | 408 | 419 |
Cincinnati | 4 | 11 | 1 | .281 | 311 | 424 |
Posiciones NFC Este 2020
TEAM | G | P | E | % | PC | A |
---|---|---|---|---|---|---|
Washington | 7 | 9 | 0 | .438 | 335 | 329 |
New York | 6 | 10 | 0 | .375 | 280 | 357 |
Dallas | 6 | 10 | 0 | .375 | 395 | 473 |
Philadelphia | 4 | 11 | 1 | .281 | 334 | 418 |