Líderes del Juego
Prob. de Ganar
100%
| NO |
| SEA |
NO 100%
NO
33
SEA
27
Fin del Juego
Estadísticas de Equipos
Yardas totales
- NO265
- 515SEA
Balones perdidos
- NO1
- 1SEA
Posesión
31:3328:27NOSEA1eros Intentos
- NO15
- 26SEA
Información del partido
CenturyLink Field
- Seattle, WA 98134
Asistencia: 69,005
100%
Capacidad: 68,740
Ronald Torbert, Keith Washington, Scott Edwards, Mark Steinkerchner, Sarah Thomas, Anthony Josselyn, Terry Killens Jr.
Anotaciones
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 13 | 7 | 6 | 33 |
![]() | 7 | 0 | 0 | 20 | 27 |
| 1er Cuarto | NO | SEA | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | TD 12:06 Deonte Harris 53 Yd Punt Return (Wil Lutz Kick) 3 jugadas, -10 yardas, 2:54 | 7 | 0 | |
![]() | TD 2:24 Tyler Lockett 8 Yd pase de Russell Wilson (Jason Myers Kick) 6 jugadas, 64 yardas, 3:28 | 7 | 7 | |
| 2ndo Cuarto | NO | SEA | ||
![]() | TD 6:50 Vonn Bell 33 Yd-Retorno de Balón Suelto (Wil Lutz PAT failed) 2 jugadas, 27 yardas, 0:50 | 13 | 7 | |
![]() | TD 0:33 Alvin Kamara 29 Yd pase de Teddy Bridgewater (Wil Lutz Kick) 7 jugadas, 58 yardas, 2:00 | 20 | 7 | |
| 3er Cuarto | NO | SEA | ||
![]() | TD 7:44 Michael Thomas 1 Yd pase de Teddy Bridgewater (Wil Lutz Kick) 12 jugadas, 75 yardas, 7:16 | 27 | 7 | |
| 4to Cuarto | NO | SEA | ||
![]() | TD 11:51 Russell Wilson 2 Yd - Acarreo (Jason Myers Kick) 10 jugadas, 78 yardas, 3:09 | 27 | 14 | |
![]() | TD 4:19 Alvin Kamara 1 Yd - Acarreo (Two-Point Run Conversion Failed) 8 jugadas, 28 yardas, 5:22 | 33 | 14 | |
![]() | TD 2:48 Russell Wilson 8 Yd - Acarreo (Jason Myers Kick) 9 jugadas, 75 yardas, 1:31 | 33 | 21 | |
![]() | TD 0:00 Will Dissly 4 Yd pase de Russell Wilson 11 jugadas, 82 yardas, 1:42 | 33 | 27 | |
Data is currently unavailable.
Noticias - NFL
![]()
Para bien o para mal, los nuevos quarterbacks acapararon reflectores
Seis pasadores habitualmente suplentes saltaron al campo como titulares en la Semana 3, con resultados mixtos.
![]()
Defensa de Rams aguanta último embate de los Browns para la victoria
Cleveland tuvo la oportunidad empatar el marcador en la última serie del partido, pero John Johnson logró la intercepción.
![]()
John Johnson sella la victoria de los Rams con una intercepción
El safety se quedó con el envío de Baker Mayfield quién buscaba la anotación en cuarta oportunidad.
![]()
Daniel Jones demostró ser el quarteback del presente para los Giants
Javier Trejo destaca el liderazgo de Jones mostrado en el duelo ante Tampa Bay.
![]()
Noche espectacular de Kupp Pass de visita en Cleveland
Este fue el segundo TD de la noche, parael recepotor de los Rams
![]()
Browns toman la delantera con TD de Demetrius Harris
Baker Mayfield encontró habilitado al TE de Cleveland y los Broncos vencen 10-13, en el tercer cuarto.
Posiciones NFC Sur 2019
| EQUIPO | G | P | E | % | PC | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Orleans | 2 | 1 | 0 | .667 | 72 | 82 |
| Tampa Bay | 1 | 2 | 0 | .333 | 68 | 77 |
| Atlanta | 1 | 2 | 0 | .333 | 60 | 75 |
| Carolina | 1 | 2 | 0 | .333 | 79 | 70 |
Posiciones NFC Oeste 2019
| EQUIPO | G | P | E | % | PC | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 77 | 49 |
| San Francisco | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 96 | 54 |
| Seattle | 2 | 1 | 0 | .667 | 76 | 79 |
| Arizona | 0 | 2 | 1 | .167 | 64 | 88 |















