Pretemporada
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
MetLife Stadium
1:00 PM, 28 de Agosto, 2022
East Rutherford, NJ
Attendance: 64,763
Capacidad: 82,500
- Árbitros:
- Tim Podraza
- Ronald Torbert
- Keith Washington
- Max Causey
- Mark Pellis
- Ryan Dickson
- Tony Josselyn
Estadísticas de Equipo
Yardas totales
NYG
307
431
NYJ
Entregas
NYG
1
2
NYJ
Posesión
NYG
NYJ
30:23
29:37
1eros Intentos
NYG
19
26
NYJ
Anotaciones
1° Cuarto | NYG | NYJ | |
---|---|---|---|
FG 2:39 Greg Zuerlein 49 Yd Gol de Campo 5 jugadas, 17 yardas, 2:30 | 0 | 3 |
2° Cuarto | NYG | NYJ | |
---|---|---|---|
FG 13:47 Ryan Santoso 36 Yd Gol de Campo 9 jugadas, 56 yardas, 3:52 | 3 | 3 | |
TD 12:18 Austin Calitro 35 Yd-Retorno de Intercepción (Ryan Santoso Kick) 3 jugadas, 7 yardas, 1:29 | 10 | 3 | |
TD 7:44 Braxton Berrios 21 Yd pase de Mike White (Greg Zuerlein Kick) 8 jugadas, 75 yardas, 4:34 | 10 | 10 | |
TD 0:26 Jeff Smith 19 Yd pase de Mike White (Greg Zuerlein Kick) 5 jugadas, 65 yardas, 0:38 | 10 | 17 |
3° Cuarto | NYG | NYJ | |
---|---|---|---|
TD 9:16 Jashaun Corbin 1 Yd - Acarreo (Ryan Santoso Kick) 12 jugadas, 75 yardas, 5:44 | 17 | 17 |
4° Cuarto | NYG | NYJ | |
---|---|---|---|
TD 14:55 Austin Allen 18 Yd pase de Davis Webb (Ryan Santoso Kick) 9 jugadas, 61 yardas, 4:50 | 24 | 17 | |
TD 7:19 Denzel Mims 29 Yd pase de Chris Streveler (Greg Zuerlein Kick) 7 jugadas, 80 yardas, 4:30 | 24 | 24 | |
FG 2:02 Ryan Santoso 49 Yd Gol de Campo 10 jugadas, 44 yardas, 5:17 | 27 | 24 | |
TD 0:22 Calvin Jackson 5 Yd pase de Chris Streveler (Greg Zuerlein Kick) 10 jugadas, 76 yardas, 1:40 | 27 | 31 |
Posiciones NFC Este 2022
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 14 | 3 | 0 | .824 | 477 | 344 |
Dallas | 12 | 5 | 0 | .706 | 467 | 342 |
New York | 9 | 7 | 1 | .559 | 365 | 371 |
Washington | 8 | 8 | 1 | .500 | 321 | 343 |
Posiciones AFC Este 2022
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo | 13 | 3 | 0 | .813 | 455 | 286 |
Miami | 9 | 8 | 0 | .529 | 397 | 399 |
New England | 8 | 9 | 0 | .471 | 364 | 347 |
New York | 7 | 10 | 0 | .412 | 296 | 316 |