Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Lumen Field
4:05 PM, 27 de Noviembre, 2022
Seattle, WA
Attendance: 68,849
Capacidad: 68,740
- Árbitros:
- Rick Patterson
- Greg Yette
- Boris Cheek
- Sarah Thomas
- Brad Allen
- Daniel Gallagher
- Duane Heydt
Estadísticas de Equipo
Yardas totales
LV
576
372
SEA
Entregas
LV
2
2
SEA
Posesión
LV
SEA
37:35
28:05
1eros Intentos
LV
27
22
SEA
Anotaciones
1° Cuarto | LV | SEA | |
---|---|---|---|
TD 14:32 Kenneth Walker III 12 Yd - Acarreo (Jason Myers Kick) 2 jugadas, 12 yardas, 0:13 | 0 | 7 | |
TD 9:24 Ameer Abdullah 18 Yd pase de Derek Carr (Daniel Carlson Kick) 11 jugadas, 75 yardas, 5:08 | 7 | 7 | |
FG 4:23 Jason Myers 24 Yd Gol de Campo 5 jugadas, 29 yardas, 1:32 | 7 | 10 |
2° Cuarto | LV | SEA | |
---|---|---|---|
FG 13:34 Jason Myers 34 Yd Gol de Campo 8 jugadas, 47 yardas, 4:06 | 7 | 13 | |
TD 10:02 Mack Hollins 36 Yd pase de Derek Carr (Daniel Carlson Kick) 6 jugadas, 61 yardas, 3:32 | 14 | 13 | |
TD 8:29 Josh Jacobs 30 Yd - Acarreo (Daniel Carlson Kick) 1 jugada, 30 yardas, 0:07 | 21 | 13 | |
TD 5:21 Tyler Lockett 35 Yd pase de Geno Smith (Jason Myers Kick) 7 jugadas, 75 yardas, 3:08 | 21 | 20 | |
FG 0:10 Daniel Carlson 36 Yd Gol de Campo 13 jugadas, 57 yardas, 5:11 | 24 | 20 |
3° Cuarto | LV | SEA | |
---|---|---|---|
TD 11:46 Kenneth Walker III 14 Yd - Acarreo (Jason Myers Kick) 7 jugadas, 75 yardas, 3:14 | 24 | 27 | |
FG 5:03 Daniel Carlson 25 Yd Gol de Campo 11 jugadas, 68 yardas, 6:43 | 27 | 27 |
4° Cuarto | LV | SEA | |
---|---|---|---|
TD 5:37 Travis Homer 18 Yd pase de Geno Smith (Jason Myers Kick) 7 jugadas, 47 yardas, 3:18 | 27 | 34 | |
TD 1:54 Foster Moreau 5 Yd pase de Derek Carr (Daniel Carlson Kick) 10 jugadas, 75 yardas, 3:43 | 34 | 34 |
Overtime | LV | SEA | |
---|---|---|---|
TD 4:20 Josh Jacobs 86 Yd - Acarreo 1 jugada, 86 yardas, 0:12 | 40 | 34 |
Posiciones AFC Oeste 2022
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City | 14 | 3 | 0 | .824 | 496 | 369 |
Los Angeles | 10 | 7 | 0 | .588 | 391 | 384 |
Las Vegas | 6 | 11 | 0 | .353 | 395 | 418 |
Denver | 5 | 12 | 0 | .294 | 287 | 359 |
Posiciones NFC Oeste 2022
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
San Francisco | 13 | 4 | 0 | .765 | 450 | 277 |
Seattle | 9 | 8 | 0 | .529 | 407 | 401 |
Los Angeles | 5 | 12 | 0 | .294 | 307 | 384 |
Arizona | 4 | 13 | 0 | .235 | 340 | 449 |