Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nissan Stadium
4:30 PM, 22 de Enero, 2022
Nashville, TN
Attendance: 69,242
Capacidad: 69,143
- Árbitros:
- Clete Blakeman
- Tony Michalek
- Kent Payne
- Greg Yette
- Mark Perlman
- Anthony Jeffries
- Don Willard
Estadísticas de Equipo
Yardas totales
CIN
345
353
TEN
Entregas
CIN
1
3
TEN
Posesión
CIN
TEN
33:25
26:35
1eros Intentos
CIN
17
16
TEN
Anotaciones
1° Cuarto | CIN | TEN | |
---|---|---|---|
FG 12:03 Evan McPherson 38 Yd Gol de Campo 6 jugadas, 22 yardas, 2:50 | 3 | 0 | |
FG 2:11 Evan McPherson 45 Yd Gol de Campo 6 jugadas, 61 yardas, 3:41 | 6 | 0 |
2° Cuarto | CIN | TEN | |
---|---|---|---|
TD 6:07 Derrick Henry 3 Yd - Acarreo (Two-Point Run Conversion Failed) 9 jugadas, 84 yardas, 5:10 | 6 | 6 | |
FG 1:35 Evan McPherson 54 Yd Gol de Campo 11 jugadas, 39 yardas, 4:32 | 9 | 6 |
3° Cuarto | CIN | TEN | |
---|---|---|---|
TD 9:34 Joe Mixon 16 Yd - Acarreo (Evan McPherson Kick) 9 jugadas, 65 yardas, 5:26 | 16 | 6 | |
FG 1:36 Randy Bullock 34 Yd Gol de Campo 7 jugadas, 56 yardas, 3:24 | 16 | 9 | |
TD 0:15 A.J. Brown 33 Yd pase de Ryan Tannehill (Randy Bullock Kick) 2 jugadas, 27 yardas, 1:04 | 16 | 16 |
4° Cuarto | CIN | TEN | |
---|---|---|---|
FG 0:00 Evan McPherson 52 Yd Gol de Campo 4 jugadas, 19 yardas, 0:20 | 19 | 16 |
Posiciones AFC Norte 2022
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Cincinnati | 12 | 4 | 0 | .750 | 418 | 322 |
Baltimore | 10 | 7 | 0 | .588 | 350 | 315 |
Pittsburgh | 9 | 8 | 0 | .529 | 308 | 346 |
Cleveland | 7 | 10 | 0 | .412 | 361 | 381 |
Posiciones AFC Sur 2022
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Jacksonville | 9 | 8 | 0 | .529 | 404 | 350 |
Tennessee | 7 | 10 | 0 | .412 | 298 | 359 |
Indianapolis | 4 | 12 | 1 | .265 | 289 | 427 |
Houston | 3 | 13 | 1 | .206 | 289 | 420 |