Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nissan Stadium
8:20 PM, 23 de Diciembre, 2021
Nashville, TN
Attendance: 69,361
Capacidad: 69,143
- Árbitros:
- Ed Camp
- Tom Hill
- Greg Bradley
- Rich Martinez
- Shawn Hochuli
- Chad Hill
- Terry Killens Jr.
Estadísticas de Equipo
Yardas totales
SF
389
278
TEN
Entregas
SF
2
0
TEN
Posesión
SF
TEN
30:31
29:29
1eros Intentos
SF
22
16
TEN
Anotaciones
1° Cuarto | SF | TEN | |
---|---|---|---|
TD 9:57 Jeff Wilson Jr. 1 Yd - Acarreo (Robbie Gould Kick) 9 jugadas, 75 yardas, 5:03 | 7 | 0 |
2° Cuarto | SF | TEN | |
---|---|---|---|
FG 8:31 Robbie Gould 48 Yd Gol de Campo 11 jugadas, 33 yardas, 6:19 | 10 | 0 |
3° Cuarto | SF | TEN | |
---|---|---|---|
FG 8:45 Randy Bullock 38 Yd Gol de Campo 13 jugadas, 55 yardas, 6:15 | 10 | 3 | |
TD 7:13 D'Onta Foreman 3 Yd - Acarreo (Randy Bullock Kick) 4 jugadas, 18 yardas, 1:23 | 10 | 10 |
4° Cuarto | SF | TEN | |
---|---|---|---|
TD 13:02 A.J. Brown 18 Yd pase de Ryan Tannehill (Randy Bullock Kick) 7 jugadas, 59 yardas, 3:51 | 10 | 17 | |
TD 2:20 Brandon Aiyuk 2 Yd pase de Jimmy Garoppolo (Robbie Gould Kick) 8 jugadas, 95 yardas, 2:58 | 17 | 17 | |
FG 0:04 Randy Bullock 44 Yd Gol de Campo 8 jugadas, 49 yardas, 2:16 | 17 | 20 |
Posiciones NFC Oeste 2022
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
San Francisco | 13 | 4 | 0 | .765 | 450 | 277 |
Seattle | 9 | 8 | 0 | .529 | 407 | 401 |
Los Angeles | 5 | 12 | 0 | .294 | 307 | 384 |
Arizona | 4 | 13 | 0 | .235 | 340 | 449 |
Posiciones AFC Sur 2022
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Jacksonville | 9 | 8 | 0 | .529 | 404 | 350 |
Tennessee | 7 | 10 | 0 | .412 | 298 | 359 |
Indianapolis | 4 | 12 | 1 | .265 | 289 | 427 |
Houston | 3 | 13 | 1 | .206 | 289 | 420 |