Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nissan Stadium
1:00 PM, 24 de Octubre, 2021
Nashville, TN
Attendance: 69,484
Capacidad: 69,143
- Árbitros:
- Rick Patterson
- Bruce Stritesky
- Greg Yette
- Boris Cheek
- Brad Allen
- Danny Short
- Daniel Gallagher
Estadísticas de Equipo
Yardas totales
KC
334
369
TEN
Entregas
KC
3
1
TEN
Posesión
KC
TEN
23:39
36:21
1eros Intentos
KC
22
24
TEN
Anotaciones
1° Cuarto | KC | TEN | |
---|---|---|---|
TD 10:50 MyCole Pruitt 5 Yd pase de Derrick Henry (Randy Bullock Kick) 8 jugadas, 75 yardas, 4:10 | 0 | 7 | |
TD 0:42 A.J. Brown 24 Yd pase de Ryan Tannehill (Randy Bullock Kick) 9 jugadas, 97 yardas, 5:34 | 0 | 14 |
2° Cuarto | KC | TEN | |
---|---|---|---|
FG 8:07 Randy Bullock 34 Yd Gol de Campo 12 jugadas, 60 yardas, 6:39 | 0 | 17 | |
TD 2:48 Ryan Tannehill 2 Yd - Acarreo (Randy Bullock Kick) 8 jugadas, 46 yardas, 5:08 | 0 | 24 | |
FG 0:03 Randy Bullock 51 Yd Gol de Campo 8 jugadas, 18 yardas, 1:45 | 0 | 27 |
3° Cuarto | KC | TEN | |
---|---|---|---|
FG 11:00 Harrison Butker 42 Yd Gol de Campo 10 jugadas, 51 yardas, 4:00 | 3 | 27 |
Posiciones AFC Oeste 2022
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City | 14 | 3 | 0 | .824 | 496 | 369 |
Los Angeles | 10 | 7 | 0 | .588 | 391 | 384 |
Las Vegas | 6 | 11 | 0 | .353 | 395 | 418 |
Denver | 5 | 12 | 0 | .294 | 287 | 359 |
Posiciones AFC Sur 2022
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Jacksonville | 9 | 8 | 0 | .529 | 404 | 350 |
Tennessee | 7 | 10 | 0 | .412 | 298 | 359 |
Indianapolis | 4 | 12 | 1 | .265 | 289 | 427 |
Houston | 3 | 13 | 1 | .206 | 289 | 420 |