TommyDoman Jr.
- Buffalo BillsBills
- #39
- Pateador de despejeP
- Est/Pes1.93 m, 97 kg
- FDN1/9/2002 (24)
- UniversidadFlorida
- Est/Pes1.93 m, 97 kg
- FDN1/9/2002 (24)
- UniversidadFlorida
- Info Draft2026: Rd 7, Sel. 239 (BUF)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 5 | 45.6 | 48 | 228 | 2 | 40.00 | 0 | 0.00 | 1 | 12 | 12.0 | 43.2 |
| vs AFC | 11 | 49.5 | 63 | 544 | 0 | 0.00 | 4 | 36.36 | 4 | 0 | 0.0 | 49.5 |
| Nov | 7 | 46.1 | 51 | 323 | 2 | 28.57 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.0 | 40.4 |
| vs MIN | 5 | 45.6 | 48 | 228 | 2 | 40.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.0 | 37.6 |
| Visitante | 10 | 48.4 | 63 | 484 | 2 | 20.00 | 3 | 30.00 | 1 | 0 | 0.0 | 44.4 |
Despejes 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 47.7 | 63 | 907 | 2 | 10.53 | 6 | 31.58 | 5 | 34 | 6.8 | 43.8 |
| 40 | 47.7 | 63 | 1,927 | 4 | 10.53 | 13 | 31.58 | 11 | 72 | 6.8 | 43.8 |
| 14 | 48.2 | 59 | 664 | 2 | 8.00 | 4 | 40.00 | 4 | 32 | 8.0 | 45.1 |
| 19 | 47.7 | 63 | 907 | 2 | 10.53 | 6 | 31.58 | 5 | 34 | 6.8 | 45.8 |
Juegos Recientes
Últimas noticias