DaltonKincaid
- Buffalo Bills
- #86
- Ala Cerrado
- Est/Pes1.91 m, 111 kg
- FDN18/10/1999 (27)
- UniversidadUtah
- Info Draft2023: Rd 1, Sel. 25 (BUF)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 4 | 6 | 86 | 21.5 | 1 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov | 4 | 6 | 86 | 21.5 | 1 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs AFC | 19 | 25 | 299 | 15.7 | 1 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| LOCAL | 14 | 19 | 226 | 16.1 | 2 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| vs BAL | 4 | 6 | 86 | 21.5 | 1 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 27 | 35 | 401 | 14.9 | 2 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 66 | 85 | 974 | 14.9 | 5 | 40 | 36 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | 21 | 176 | 12.0 | 1 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 183 | 250 | 2,093 | 11.4 | 11 | 51 | 94 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Juegos Recientes
Últimas noticias