ChristianBarmore
- New England PatriotsPatriots
- #90
- Tackle DefensivoDT
- Est/Pes1.96 m, 142 kg
- FDN28/7/1999 (27)
- UniversidadAlabama
- Est/Pes1.96 m, 142 kg
- FDN28/7/1999 (27)
- UniversidadAlabama
- Info Draft2021: Rd 2, Sel. 38 (NE)
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs AFC | 5 | 3 | 2 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOCAL | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 2 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 11 | 4 | 7.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 100 | 75 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 20 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias