MattAraiza
- Kansas City ChiefsChiefs
- #14
- Pateador de despejeP
- Est/Pes1.85 m, 90 kg
- FDN16/5/2000 (26)
- UniversidadSan Diego St
- Est/Pes1.85 m, 90 kg
- FDN16/5/2000 (26)
- UniversidadSan Diego St
- Info Draft2022: Rd 6, Sel. 180 (BUF)
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCAL | 8 | 54.1 | 69 | 433 | 1 | 12.50 | 4 | 50.00 | 3 | 0 | 0.0 | 51.6 |
| Nov | 5 | 53.8 | 64 | 269 | 2 | 40.00 | 1 | 20.00 | 1 | 0 | 0.0 | 45.8 |
| vs AFC | 19 | 52.7 | 69 | 1,002 | 4 | 21.05 | 10 | 52.63 | 5 | 0 | 0.0 | 48.5 |
Despejes 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 51.4 | 69 | 1,130 | 4 | 18.18 | 12 | 54.54 | 6 | 109 | 18.2 | 42.8 |
| 53 | 51.4 | 69 | 2,744 | 10 | 18.18 | 29 | 54.54 | 15 | 265 | 18.2 | 42.8 |
| 16 | 51.8 | 64 | 803 | 4 | 38.00 | 8 | 37.40 | 4 | 73 | 18.3 | 45.6 |
| 140 | 48.7 | 72 | 6,821 | 16 | 11.43 | 62 | 44.29 | 55 | 653 | 11.9 | 43.9 |
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 27/9 | en | G | 1 | 62.0 | 62 | 62 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 62.0 |
| Dom. 4/10 | en | G | 5 | 47.6 | 59 | 238 | 0 | 0.00 | 5 | 100.00 | 1 | 4 | 46.8 |
| Dom. 18/10 | vs | G | 2 | 53.0 | 58 | 106 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 21 | 42.5 |
| Dom. 25/10 | en | P | 3 | 42.7 | 56 | 128 | 0 | 0.00 | 2 | 67.00 | 1 | 32 | 32.0 |
| Dom. 1/11 | en | P | 5 | 53.8 | 64 | 269 | 2 | 40.00 | 1 | 20.00 | 1 | 16 | 50.6 |
Últimas noticias