TravisKelce
- Kansas City ChiefsChiefs
- #87
- Ala CerradoTE
- Est/Pes1.96 m, 113 kg
- FDN5/10/1989 (37)
- UniversidadCincinnati
- Est/Pes1.96 m, 113 kg
- FDN5/10/1989 (37)
- UniversidadCincinnati
- Info Draft2013: Rd 3, Sel. 63 (KC)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 4 | 6 | 72 | 18.0 | 0 | 38 | 3 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| vs NYJ | 4 | 6 | 72 | 18.0 | 0 | 38 | 3 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| LOCAL | 20 | 28 | 297 | 14.8 | 1 | 59 | 15 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| vs AFC | 29 | 41 | 438 | 15.1 | 2 | 59 | 20 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nov | 9 | 13 | 139 | 15.4 | 0 | 38 | 5 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 33 | 49 | 482 | 14.6 | 2 | 59 | 23 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | 104 | 1,024 | 14.6 | 4 | 59 | 49 | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 30 | 251 | 12.6 | 0 | 38 | 12 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1113 | 1555 | 13,484 | 12.1 | 84 | 80 | 713 | 11 | 17 | 1.5 | 3 | 4 | 16 | 12 |
Juegos Recientes
Últimas noticias