FrankieLuvu
- Washington CommandersCommanders
- #4
- LinebackerLB
- Est/Pes1.91 m, 106 kg
- FDN19/9/1996 (30)
- UniversidadWashington St
- Est/Pes1.91 m, 106 kg
- FDN19/9/1996 (30)
- UniversidadWashington St
- EstatusActivo
- Experiencia9° Temporada
Juego anterior
| Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 15 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 |
| LOCAL | 37 | 17 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| vs NFC | 44 | 19 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| vs LAR | 15 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 |
| Nov | 23 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 |
Defense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 20 | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 104 | 43 | 62 | 4.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 8.5 | 2 | 0 |
| 45 | 19 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 572 | 328 | 244 | 33 | 8 | 6 | 40 | 2 | 33 | 16.5 | 1 | 1 | 26 | 63.5 | 119 | 1 |
Juegos Recientes
Últimas noticias