Ball State Cardinals en Ohio Bobcats

| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Ball State BALL | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 |
Ohio OHIO | 14 | 7 | 14 | 7 | 42 |

(12:18 - 1°) Timeout Ohio, clock 12:18
(9:17 - 1°) Timeout Ohio, clock 09:17
(7:48 - 1°) Timeout Ohio, clock 07:48
(5:47 - 1°) Timeout Ohio, clock 05:47
End of 1st Quarter
(11:16 - 2°) Timeout Ohio, clock 11:16
(8:25 - 2°) Timeout Ohio, clock 08:25
(6:13 - 2°) Timeout Ohio, clock 06:13
(2:20 - 2°) Timeout Ohio, clock 02:20
(2:00 - 2°) Timeout Ohio, clock 02:00
End of 2nd Quarter
(13:58 - 3°) Timeout Ohio, clock 13:58
(11:45 - 3°) Timeout Ohio, clock 11:45
(6:40 - 3°) Timeout Ohio, clock 06:40
(3:54 - 3°) Timeout Ohio, clock 03:54
End of 3rd Quarter
(14:20 - 4°) Timeout Ohio, clock 14:20
(9:56 - 4°) Timeout Ohio, clock 09:56
(5:25 - 4°) Timeout Ohio, clock 05:25
(4:13 - 4°) Timeout Ohio, clock 04:13
(2:00 - 4°) Timeout Ohio, clock 02:00
End of 4th Quarter
Información del partido
Atenas, EUA


2026 Posiciones
| Mid-American ConferenceMid-American Conference | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Akron | 0-0 | 0-0 |
| Ball State | 0-0 | 0-0 |
| Bowling Green | 0-0 | 0-0 |
| Buffalo | 0-0 | 0-0 |
| Central Michigan | 0-0 | 0-0 |
| Eastern Michigan | 0-0 | 0-0 |
| Kent State | 0-0 | 0-0 |
| Massachusetts | 0-0 | 0-0 |
| Miami (OH) | 0-0 | 0-0 |
| Ohio | 0-0 | 0-0 |
| Sacramento State | 0-0 | 0-0 |
| Toledo | 0-0 | 0-0 |
| Western Michigan | 0-0 | 0-0 |
Noticias - NCAAF

NFL: Brendan Sorsby deberá esperar, no habrá draft suplementario
12d

¿Cómo ha sido el desarrollo de Drake Maye con los Patriots?
19d

NCAA: juez devuelve elegibilidad temporal a Brendan Sorsby
1M