Campbell Fighting Camels en Liberty Flames

| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Campbell CAM | 3 | 7 | 7 | 7 | 24 |
Liberty LIB | 7 | 10 | 10 | 14 | 41 |

(11:22 - 1°) Timeout Liberty, clock 11:22
(8:54 - 1°) Timeout Liberty, clock 08:54
(4:44 - 1°) Timeout Liberty, clock 04:44
End of 1st Quarter
(11:33 - 2°) Timeout Liberty, clock 11:33
(5:10 - 2°) Timeout Liberty, clock 05:10
(4:11 - 2°) Timeout Liberty, clock 04:11
(2:00 - 2°) Timeout Liberty, clock 02:00
(1:55 - 2°) Timeout Liberty, clock 01:55
(1:45 - 2°) Timeout Liberty, clock 01:45
End of 2nd Quarter
(8:54 - 3°) Timeout Liberty, clock 08:54
(6:35 - 3°) Timeout Liberty, clock 06:35
(4:37 - 3°) Timeout Liberty, clock 04:37
End of 3rd Quarter
(8:22 - 4°) Timeout Liberty, clock 08:22
(8:16 - 4°) Timeout Liberty, clock 08:16
(8:15 - 4°) Timeout Liberty, clock 08:15
(7:19 - 4°) Timeout Campbell, clock 07:19
(2:50 - 4°) Timeout Campbell, clock 02:50
(2:00 - 4°) Timeout Liberty, clock 02:00
End of 4th Quarter
Información del partido
Lynchburg, EUA
2026 Posiciones
| Coastal Athletic AssociationCoastal Athletic Association | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Bryant | 0-0 | 0-0 |
| Campbell | 0-0 | 0-0 |
| Elon | 0-0 | 0-0 |
| Hampton | 0-0 | 0-0 |
| Maine | 0-0 | 0-0 |
| Monmouth | 0-0 | 0-0 |
| New Hampshire | 0-0 | 0-0 |
| North Carolina A&T | 0-0 | 0-0 |
| Rhode Island | 0-0 | 0-0 |
| Sacred Heart | 0-0 | 0-0 |
| Stony Brook | 0-0 | 0-0 |
| Towson | 0-0 | 0-0 |
| UAlbany | 0-0 | 0-0 |
| Conference USAConference USA | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Delaware | 0-0 | 0-0 |
| Florida International | 0-0 | 0-0 |
| Jacksonville State | 0-0 | 0-0 |
| Kennesaw State | 0-0 | 0-0 |
| Liberty | 0-0 | 0-0 |
| Middle Tennessee | 0-0 | 0-0 |
| Missouri State | 0-0 | 0-0 |
| New Mexico State | 0-0 | 0-0 |
| Sam Houston | 0-0 | 0-0 |
| Western Kentucky | 0-0 | 0-0 |
Noticias - NCAAF

NFL: Brendan Sorsby deberá esperar, no habrá draft suplementario
11d

¿Cómo ha sido el desarrollo de Drake Maye con los Patriots?
18d

NCAA: juez devuelve elegibilidad temporal a Brendan Sorsby
1M