William & MaryTribe
- 2-2
- 6° en Patriot
Estadísticas de Jugadores William & Mary Tribe 2026
Líderes
Pasando
| Nombre |
|---|
| Winston Watkins QB |
| Carter Carroll QB |
| Patrick Blee QB |
| Khylil Johnson WR |
| Total |
Corriendo
| Nombre |
|---|
| Andrew King RB |
| Winston Watkins QB |
| Jah'Kei Chavis RB |
| Josh Miller RB |
| Patrick Blee QB |
| Khylil Johnson WR |
| Carson Jenkins WR |
| Total |
Recibiendo
| Nombre |
|---|
| Kai Austin WR |
| Khylil Johnson WR |
| Luke Vanantwerp WR |
| Carson Jenkins WR |
| Andrew King RB |
| Sean McElwain TE |
| Gavin McIntosh WR |
| Alfred Honesty WR |
| Jacob Mullins WR |
| Garrett Robertson WR |
| Josh Miller RB |
| Leonte Oulahi WR |
| Derrick Gurley WR |
| Jackson Blee TE |
| Haven Mullins TE |
| Total |
Pateando
Defensiva
| Tacleadas | Capturas de Mariscal | Intercepciones | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLO | AST | TOT | CAPT. | SCKYDS | PD | INT | YDS | LNG | TD | FF | FR | FTD |
| 20 | 22 | 42 | 0.5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 12 | 25 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 6 | 22 | 0.5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 4 | 11 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 130 | 259 | 6 | 30 | 17 | 6 | 93 | 67 | 0 | 4 | 5 | 0 |
Las estadísticas defensivas individuales sólo incluyen partidos frente a escuelas del FBS
Glosario
- CMP:Completos
- INT.:Intentos de pase
- YDS:Yardas por pase
- CMP%:Porcentaje de completos
- AVG:Yardas por intento de pase
- LARGO:Jugada de pase más larga
- TD:Pases de touchdown
- INT:Intercepciones
- CAPT.:Capturas de Mariscal
- SYL:Yardas perdidas en capturas
- RTG:Indice de Pasador
- CAR:Acarreos
- YDS:Yardas por Tierra
- AVG:Yardas por intento de acarreo
- LARGO:Carrera más larga
- TD:Touchdowns por acarreo
- REC:Recepciones
- YDS:Yardas Recibiendo
- AVG:Yardas por recepción
- LARGO:Recepción más larga
- TD:Touchdown por recepción
- XPM:Puntos extra convertidos
- XPA:Intentos de punto extra
- XP%:Porcentaje de puntos extra
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Intentos de gol de campo
- TC%:Porcentaje de goles de campo
- 1-19:Goles de campo de 1-19 yds
- 20-29:Goles de campo de 20-29 yds
- 30-39:Goles de campo de 30-39 yds
- 40-49:Goles de campo de 40-49 yds
- 50+:Goles de campo de 50+ yds
- LNG:Gol de campo convertido más largo
- PTS:Total de puntos en despejes
- SOLO:Tacleadas solo
- AST:Tacleadas de Asistencia.
- TOT:Tacleadas
- SCKYDS:Yardas por capturas
- PD:Pases defendidos
- YDS:Yardas por intercepción
- LNG:Devolución más larga de intercepción
- TD:Touchdowns por intercepción
- FF:Balones sueltos forzados
- FR:Balones sueltos recuperados
- FTD:Touchdowns por balón suelto