Calendario Kutztown Golden Bears 2026

Temporada Regular
FECHAOPONENTEResultadoG-P (CONF)L. PASESL. CORR.L. RECIB.
Jue., 3 de Sep.G56-35 1-0 (0-0)
Sáb., 12 de Sep.G45-14 2-0 (1-0)
Sáb., 19 de Sep.G35-20 3-0 (2-0)
Sáb., 26 de Sep.G28-18 4-0 (3-0)
Sáb., 3 de Oct.G59-7 5-0 (4-0)
Sáb., 10 de Oct.G56-0 6-0 (5-0)
Sáb., 17 de Oct.G45-7 7-0 (5-0)
Sáb., 24 de Oct.G41-14 8-0 (6-0)
Sáb., 31 de Oct.P32-25 TE 8-1 (6-1)
Sáb., 7 de Nov.G45-16 9-1 (7-1)
FECHAOPONENTEHORATVEntradas
Sáb., 14 de Nov.1:00 PM