Calendario Carson Newman Eagles 2026

Temporada Regular
FECHAOPONENTEResultadoG-P (CONF)L. PASESL. CORR.L. RECIB.
Jue., 27 de Ago.G41-38 1-0 (0-0)
Jue., 3 de Sep.G44-0 2-0 (0-0)
Sáb., 12 de Sep.G24-23 3-0 (1-0)
Sáb., 19 de Sep.G42-7 4-0 (2-0)
Sáb., 26 de Sep.P10-6 4-1 (2-1)
Sáb., 3 de Oct.G20-17 TE 5-1 (3-1)
Sáb., 10 de Oct.G29-13 6-1 (4-1)
Sáb., 17 de Oct.G31-10 7-1 (5-1)
Sáb., 31 de Oct.G41-7 8-1 (6-1)
Sáb., 7 de Nov.P23-21 8-2 (6-2)
Sáb., 14 de Nov.G31-10 9-2 (7-2)
Sáb., 21 de Nov.G42-14 10-2 (7-2)
FECHAOPONENTEHORATVEntradas
sáb., 28 de nov.TBD