Idaho State Bengals vs Sacramento State Hornets

Sacramento State HornetsSacramento StSAC
7
Final/6

Idaho State BengalsIdaho StIDST
15
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
K. Bacon | 3.0 | 3 | 7 | 7 | 2 | 73-31 |
K. Williams | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 29-19 |
A. Ortiz | 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-5 |
K. Smith | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-6 |
Aciertos
10
10
Cuadrangulares
3
7
Bases totales
20
31
Corredores que se quedaron en base
6
3
Información del partido
Miller Ranch Stadium
5:20 PM, 5 de Mayo, 2026
Pocatello, Idaho
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 10 | 3 |
| 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | - | 15 | 10 | 0 |
Anotaciones
Entrada | SAC | IDST | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Mendoza,Madi bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field, RBI (3-1 FBBB). | 1 | 0 | ||
| 1° | Malepeai,Lafulafu bateó un jonrón a lo profundo del jardín derecho field, RBI (1-1 FB). | 2 | 0 | ||
| 1° | GROVES,Sydney bateó un jonrón a lo profundo del jardín central field, 2RBI (0-0); MCDONALD,Camryn anotó from primera base. | 2 | 2 | ||
| 2° | Bustos,Hailee bateó un jonrón a lo profundo del jardín central field, RBI (0-0). | 3 | 2 | ||
| 2° | DUDLEY,Kennedy bateó un jonrón a lo profundo del jardín central field, RBI (2-0 BB). | 3 | 3 | ||
| 3° | Medellin,Ava bateó sencillo to short, RBI (0-0); EversLyles,Madison anotó; George,Malissa advanced a tercera base; Garcia,Erin advanced a segunda base. | 4 | 3 | ||
| 3° | Buckley,Addy infield bateó sencillo to the lanzador's mound, RBI (0-0); George,Malissa anotó; Garcia,Erin advanced a tercera base; Medellin,Ava advanced a segunda base. | 5 | 3 | ||
| 3° | Raab,Saskia bateó sencillo up the middle, 2RBI (0-0); Garcia,Erin anotó; Medellin,Ava anotó from segunda base; Buckley,Addy advanced from primera base a tercera base; Raab,Saskia advanced a segunda base. | 7 | 3 | ||
| 3° | KEARNS,Jenna reached on a fielder's choice, RBI (2-0 BB); MCDONALD,Camryn anotó, unearned; BROWN,Ava advanced a tercera base; GROVES,Sydney out en segunda base, ss to 2b. | 7 | 15 | ||
| 3° | KEARNS,Jenna advanced a segunda base on a wild pitch; BROWN,Ava anotó on a wild pitch, unearned. | 7 | 5 | ||
| 4° | MCDONALD,Camryn bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field, 4RBI (0-0); DUDLEY,Kennedy anotó; NAVARRETE,Belle anotó from segunda base; ROBISON,Olivia anotó from primera base. | 7 | 9 | ||
| 4° | Day,Kira bateó un jonrón a lo profundo del jardín derecho field, 2RBI (1-1 BK); GROVES,Sydney anotó from primera base, unearned. | 7 | 11 | ||
| 4° | DUDLEY,Kennedy out en tercera base, 3b to ss, runner out trying to reach; MOORE,Jaden anotó on an error by Bustos,Hailee (E2), on a failed pickoff attempt, unearned. | 7 | 15 | ||
| 5° | YEE,Alyssa bateó un jonrón a lo profundo del jardín central field, RBI (0-0). | 7 | 13 | ||
| 5° | MCDONALD,Camryn bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field, RBI (2-0 BB). | 7 | 14 | ||
| 6° | Day,Kira bateó un jonrón a lo profundo del jardín central field, RBI (0-0). | 7 | 15 | ||
Sin información disponible