Liberty Flames en Texas A&M Aggies

Liberty FlamesLibertyLIB
49-12
8
49-12
F

1
Texas A&M AggiesTexas A&MTA&M
46-10
5
46-10
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Escobar | 7.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 130-83 | 2.03 |
Aciertos
11
5
Cuadrangulares
2
0
Bases totales
19
6
Corredores que se quedaron en base
7
6
Información del partido
Davis Diamond
1:00 PM, 17 de Mayo, 2025
College Station, Texas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 11 | 2 |
| 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 |
Anotaciones
Entrada | LIB | TA&M | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | K. Eschete falló por jugada de selección a tercera, A. Harper anotó, K. Dement a tercera, A. Enright a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | K. Mathis bateó sencillo al jardín derecho, K. Dement anotó, A. Enright a tercera, K. Eschete a segunda. | 0 | 2 | ||
| 2° | K. Powell llegó a salvo en primera por error del campocorto S. Whatley, A. Enright anotó, K. Eschete a tercera, K. Mathis a segunda. | 0 | 3 | ||
| 2° | K. Wooley falló por jugada de selección a segunda, K. Eschete anotó, K. Powell out en segunda, K. Mathis a tercera. | 0 | 4 | ||
| 3° | KK Madrey bateó un triple a lo profundo del jardín central, A. Henault anotó. | 1 | 4 | ||
| 3° | P. Doerr bateó un jonrón al jardín derecho, KK Madrey anotó. | 3 | 4 | ||
| 3° | A. Enright bateó un elevado de sacrificio al jardín central, A. Harper anotó, K. Dement a tercera. | 3 | 5 | ||
| 6° | S. Whatley anotó, S. Woodard a segunda on passed bola by G. Coleman. | 4 | 5 | ||
| 6° | A. Henault bateó sencillo entre el jardín derecho y central, S. Woodard y R. Roupe anotó. | 6 | 5 | ||
| 6° | KK Madrey bateó un jonrón al jardín derecho, A. Henault anotó. | 8 | 5 | ||
Sin información disponible